Event
Dortmund - Germany
WDSF
Filter by country
Filter by nationality
Panel 7
Dances
Panel (7)
Final
| # | # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | German Pugachev & Ariadna Tishova Russian Federation (RUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 263 | Maik Zimmer & Adeline Kastalion Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (GER) | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | 97 | Christian Holweg & Anna-marie Starikova TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (GER) | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | 103 | David Jenner & Elisabeth Tuigunov Die Residenz Münster (GER) | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | 131 |
Daniel Lenz
&
Vanessa Viktoria Gerke |
3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| 6 | 132 | Daniel Lepski & Juliane Aschenbrenner ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn (GER) | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 |
4th Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 100 |
Egor Ionel |
✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | 11 |
| 8. | 164 |
Alessandro Novikau |
– | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | 10 |
| 9.-10. | 186 |
Christian Rapcea |
– | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 2 | 9 |
| 9.-10. | 200 | Jürgen Schaz & Natalia Mariankowska btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (GER) | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | 9 |
| 11. | 23 | Andreas Bergen & Katharina Scharova Grün-Gold-Club Bremen (GER) | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
| 12. | 128 | Justin Lauer & Alisia Trunov TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
3rd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 53 | Nicolas Aaron Eichhorn & Katharina Jewdokimenko Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (GER) | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | 14 |
| 14.-16. | 3 |
Sava Andrić
&
Lucija Nemarnik |
– | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | 10 |
| 14.-16. | 167 |
Daniel Ovchinnikov
&
Anisa Farhi |
– | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 10 |
| 14.-16. | 218 | Malte-Tibor Spiekermann & Alina Maxima Fleischmann TSC Crucenia Bad Kreuznach (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 4 | 10 |
| 17. | 26 | Vladislav Bernt & Michelle Badt Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (GER) | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 18. | 197 | Sergej Sajzew & Diana Sajzew TSG Marburg (GER) | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 7 |
| 19.-20. | 175 | Dimitri Pinekenstein & Anastasia Holwerda btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 4 |
| 19.-20. | 217 |
David Smirnov |
✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| 21. | 238 | Anri Urban & Anriette Urban TSG Marburg (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 22.-23. | 42 |
Maksym Darii
&
Floria Tosca Kerekes |
– | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | 1 |
| 22.-23. | 182 | Daniel Preis & Elisabeth Zbarashchuk Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 24. | 14 | Nikita Baron & Kristina Petraschenko Latin Star Dance (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
2nd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 31 | Emanuel Brajinovic & Viktoria Kiselev 1. TC Ludwigsburg (GER) | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | 19 |
| 26. | 93 | Kim Joel Hermann & Vanessa Pastuszka Schwarz-Rot-Club Wetzlar (GER) | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 4 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | 18 |
| 27. | 210 | Martin Schulz & Witta Majorov 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied (GER) | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 2 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 4 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 5 | 17 |
| 28. | 71 | David Goldort & Maria Zosimidou Germany (GER) | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 4 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | 15 |
| 29. | 27 | Sebastian Bindewald & Francesca Maria Zeller Tanzsportverein Diamant Limburg (GER) | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | 12 |
| 30.-31. | 88 | Linus Till Hartmann & Eva Katharina Siegmann TTC Rot-Gold Tübingen (GER) | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 11 |
| 30.-31. | 94 | Joseph Hof & Anastasia Pluhm Tanzclub Zerbst (GER) | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | 11 |
| 32. | 8 | Kai-Leo Axt & Madlen Gossen Germany (GER) | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 |
| 33.-35. | 36 |
Artur Chaustov
&
Milana Sarkissova |
– | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | 7 |
| 33.-35. | 44 | Daniel Deines & Xenia Stubert Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (GER) | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
| 33.-35. | 255 | Dennis Wottschel & Karolina Merkel TSA d. TuS Huchting 1904 (GER) | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | 7 |
| 36. | 79 | Georg Groo & Anna Groo TSC Blau-Weiß im TV 1875 Paderborn (GER) | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
1st Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 6 | Max Arndt & Kristina Tsarkov TSA d. TuS Huchting 1904 (GER) | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 5 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | 21 |
| 38. | 245 | Maxim Vyskubov & Michelle Lingenau Rot-Weiss-Klub Kassel (GER) | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | 18 |
| 39. | 15 | Richard Barthel & Lilli Sophie Nguyen TC Rot-Weiß Leipzig (GER) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 3 | 16 |
| 40.-41. | 2 | Mike Alexander & Annelie Siegle TSC Residenz Ludwigsburg (GER) | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | 3 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | 14 |
| 40.-41. | 211 | Thomas Schulz & Emmy Prochnau 1. TGC Redoute Koblenz und Neuwied (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 3 | 14 |
| 42. | 86 | Roman Handschuh & Maria Gottselig TC Rot-Weiß Leipzig (GER) | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | 13 |
| 43. | 78 | Sascha Grefenstein & Susanna Mamchyts TSG Marburg (GER) | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 3 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | 12 |
| 44. | 7 |
Edgar Ashenbrenner
&
Veronika Stolbynska |
✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | 11 |
| 45. | 269 | Tassilo Heindrichs & Sofiya Shpak btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (GER) | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | 10 |
| 46. | 68 | Daniel Gert & Diana Weimer Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz (GER) | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | 8 |
| 47. | 233 | Leon Traudt & Emily Maria Traudt TSG Marburg (GER) | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 7 |
| 48. | 10 | Christoph Baitis & Elina Goerler Tanzsportclub Casino Dresden (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | 6 |
| 49. | 38 | Efim Chinaev & Karina Chinaev TSG Bielefeld (GER) | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 50.-51. | 187 | Steven Rau & Maria Waigel Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (GER) | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 50.-51. | 221 | Morten Stricker & Isabelle Zaehringer TSC Kristall Weißwasser (GER) | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 52. | 58 | Leon Maurice Fenster & Mariya Vesnovata Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt (GER) | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 |
| 53.-54. | 209 | Alexander Schneider & Laura Herz Tanzsportzentrum Schwabach (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 53.-54. | 231 | Jesse Toth & Luise Scheunemann 1. TSC KW Wildau (GER) | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 55. | 37 | Daniel Chernychenko & Isabel Shaab TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach (GER) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 1 |