Event
Zevenbergen - Netherlands
WDSF
Filter by country
Filter by nationality
Panel 9
Dances
Panel (9)
Final
| # | # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Michael Feld & Glaser Heide 1. TC Rot-Gold Zweibrücken (GER) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 328 | Detlef Krebs & Andrea Peters TSA im VfL Pinneberg (GER) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 302 |
Stephan Beth |
2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 16 |
| 4 | 349 | Dirk Keller & Heidemarie Schulz Hamburger Sport-Verein Tanzsport Norderstedt (GER) | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | 346 | Raymond Wiedemann & Martine Wiedemann Tanzsport-Club Baden-Baden (GER) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | 345 |
Michel Heggen |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 30 |
3rd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 335 | Heinz-Juergen Kuehl & Jutta Kuehl | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 7 | 21 |
| 8. | 308 | Bram Stelling & Ans Stelling Dance Sport Academy (GRE) | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 5 | 17 |
| 9. | 339 | Olaf Paul & Renno-Paul Christl TSG Palatina Landau (GER) | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | 12 |
| 10. | 304 | Erich Scharpenberg & Eva Scharpenberg VTG Grün-Gold Recklinghausen (GER) | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | 10 |
| 11. | 307 | Ad Cuijpers & Truus Cuijpers NADB (BEL) | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| 12. | 309 | Gisbert Diekmann & Claudia Schickenberg TSC Excelsior Köln (GER) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | 3 |
2nd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.-14. | 321 | John Stam & Anita van Dijk Netherlands (NED) | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | 16 |
| 13.-14. | 347 | Martin Hofmeijer & Jacqueline Hofmeijer Rouwhorst Oldenzaal (NED) | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 4 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | 16 |
| 15.-16. | 310 | Rob Neuhaus & Charlotte Neuhaus- Claessens Netherlands (NED) | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 5 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 3 | 15 |
| 15.-16. | 324 | Rainer Grasmaier & Sibylle Schug TSC Savoy München (GER) | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | 3 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 4 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | 15 |
| 17. | 312 | Pascal Crozat & Annie Crozat France (FRA) | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 4 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 13 |
| 18. | 316 | Jan Brummer & Joke Westerlaken | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 3 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | 12 |
| 19.-20. | 303 | Johan Dane & Miep Dane Netherlands (NED) | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 5 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 2 | 10 |
| 19.-20. | 343 | Jos Wollersheim & Anneloes Niessen NADB (BEL) | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | 10 |
| 21. | 332 | Dirk Pape & Martina Glosemeyer Die Residenz Münster (GER) | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 |
| 22. | 333 | Thomas Welter & Cornelia Welter TSZ Grevenbroich (GER) | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 7 |
| 23. | 305 | Herbert Klingler & Ursula Klingler 1. TTK Gold-Weiß Innsbruck (AUT) | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 24. | 323 | Jan Guisset & Annemie Weustenraed Belgien | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
Re-Dance
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.-26. | 313 | Niek Burg & Jose Burg-Slegers | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 3 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | 18 |
| 25.-26. | 350 | Giuseppe Iannazzi & Silvana Uzzoli ASD TEAM DIABLO (ITA) | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 4 | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 5 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | 18 |
| 27. | 306 | Pauli Haapakorva & Arja Haapakorva Finland (FIN) | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | 16 |
| 28. | 331 | Frank Mueller & Konstanze Kristina Jacob TSC Grün-Gelb Erftstadt (GER) | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 |
| 29. | 340 | Roland Margraf & Elke Westphal-Margraf TSC Mondial Köln (GER) | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 5 | 11 |
| 30. | 327 | Josep Martí & Maria Carme Pons | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 2 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 | 10 |
| 31. | 325 | Peter Sniehotta & Jutta Sniehotta Germany (GER) | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 |
| 32. | 330 | Ludger Jungkamp & Petra Ketges-Jungkamp TSA d. TV Eiche Bad Honnef 02 (GER) | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 | 7 |
| 33. | 342 | Guenther Lutz & Monika Lutz Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach (GER) | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 34. | 319 | Eric Verbeken & Greet Verbeeck Belgium (BEL) | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| 35. | 318 | Didier Flinois & Marie Catherine Flinois Mouv'Danse (BEL) | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 |
| 36. | 341 | Jan Kooijman & Marianne Kooijman-Veerkamp Netherlands (NED) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 37. | 314 | Marc Van Breda & Anita Bosmans Dansclub Danza vzw (BEL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 38. | 317 | Peter Hemmelmayr & Andrea Hemmelmayr TSC Danceteam Salzburg (AUT) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |