Event
Zabrze - Poland
WDSF
Filter by country
Filter by nationality
Panel 11
Dances
Panel (11)
Final
| # | # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 |
Cseke Zsolt Sándor |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 118 | Rene Marcel Libera & Nadja Spalek Germany (GER) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 |
| 3 | 125 | Otar Poladashvili & Juliana Bar-gnar Georgia (GEO) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| 4 | 146 | Mstislav Kazakov & Alena Kazakova Russian Federation (RUS) | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 5 | 122 | Václav Mašaryk & Klára Chovančíková Czech Republic | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| 6 | 108 | Dominykas Daukšas & Svetlana Azarova Lithuania (LTU) | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 30 |
4th Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.-9. | 104 | Tomáš Baka & Orsolya Farkasová Slovakia (SVK) | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 6 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 5 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 5 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | 23 |
| 7.-9. | 110 |
Armand Fazullin |
– | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 5 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 4 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | 23 |
| 7.-9. | 126 | Cristian Pontarelli & Anna Stedile Italy (ITA) | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 6 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 5 | 23 |
| 10. | 127 |
Michael Roncaglia |
– | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 5 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | 21 |
| 11. | 117 | Marek Kypús & Jaroslava Tietzova-Sklenarova Czech Republic | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 4 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 11 |
| 12. | 133 | Radim Vysloužil & Anna Slouková Czech Republic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 4 | 10 |
3rd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.-14. | 93 | Volodymyr Nahirnyak & Oleksandra Shulima Ukraine (UKR) | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 6 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 5 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 6 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | 24 |
| 13.-14. | 109 | Mateusz Dorot & Karolina Antczak Poland (POL) | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 6 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 5 | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 4 | 24 |
| 15.-16. | 123 | Alessio Minerva & Dalila Longo Italy (ITA) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 6 | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 6 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 5 | 23 |
| 15.-16. | 124 | Jan Musal & Jana Musalová Czech Republic | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 5 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | 23 |
| 17. | 83 |
Lorenzo Izzo |
✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 4 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | 7 | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | 20 |
| 18. | 129 |
David Andreas Schoenian |
– | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 4 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 5 | 18 |
| 19. | 132 | Serhiy Sluk & Marta Mytko Ukraine (UKR) | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | 5 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | 15 |
| 20. | 50 | Putanu Valentin-Marian & Negoita Andreea-Catalina Romania (ROU) | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | 4 | 13 |
| 21.-22. | 52 | Jan Bednarz & Wiktoria Lassak Poland (POL) | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 4 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 3 | 12 |
| 21.-22. | 112 | Michał Jarzyna & Magdalena Tomaka Poland (POL) | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 3 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 3 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 12 |
| 23. | 106 |
Dominik Cipár
&
Dominika Kožušníková |
– | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 4 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | 11 |
| 24. | 114 |
Alexander Kalist |
– | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 2 | 10 |
| 25. | 111 | Jiří Hájek & Karolína Koutná Czech Republic | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
2nd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 116 | Ilja Kubrin & Daria Kolomizki Germany (GER) | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 5 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 8 | 33 |
| 27. | 86 |
Daniel Jurča |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | 7 | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | 8 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | 5 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 5 | 29 |
| 28.-29. | 115 | Augustinas Kazlauskas & Gabrielė Jokubauskaitė Lithuania (LTU) | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 6 | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 6 | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 7 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 5 | 28 |
| 28.-29. | 119 | Stanislav Liubchak & Natalia Smirnova Ukraine (UKR) | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 5 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | 6 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 6 | 28 |
| 30. | 96 |
Martin Paulíny |
✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 6 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 6 | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | 24 |
| 31. | 77 |
Jan Babinec
&
Zuzana Sedmáková |
✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 6 | 18 |
| 32. | 53 | Tomas Boldis & Julia Rezková Czech Republic | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | 17 |
| 33. | 92 | Tomáš Ľudma & Emanuela Kaucka Czech Republic | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 2 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 4 | 16 |
| 34. | 87 | Vadzim Kalenkevich & Anastasiya Navoichyk Belarus (BLR) | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | 13 |
| 35. | 56 | Martin Hlawiczka & Joanna Škňouřil Czech Republic | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 2 | 11 |
| 36. | 61 | Pavel Mandlik & Sarah Johannesová Czech Republic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
Re-Dance
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 88 |
Konstanty Kasprzak
&
Ekaterina Shalaeva |
– | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 4 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 4 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 5 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 6 | 22 |
| 38. | 105 | Jakub Brisuda & Kristína Grilusová Slovakia (SVK) | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | 4 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 5 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 3 | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | 20 |
| 39. | 130 |
Vilém Šír
&
Hana Anna Šišková |
✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 5 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 3 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 3 | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | 4 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 3 | 18 |
| 40. | 65 | Mikita Senin & Alexandra Buzuk Belarus (BLR) | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | 14 |
| 41. | 134 | Václav Žoudlík & Lenka Letošníková Czech Republic | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 4 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 3 | 13 |
| 42. | 128 | Paweł Różycki & Klaudia Kmiecik Poland (POL) | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | 3 | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | 12 |
| 43. | 103 | Matej Asztaloš & Cynthia Mezeiová Slovakia (SVK) | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 | 10 |
| 44. | 121 |
Majkut Paweł
&
Iryna Lopushynska |
– | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 2 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 |
| 45. | 120 | Dominik Lorenc & Adriana Paczuk Poland (POL) | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | 4 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | 8 |
| 46. | 102 | Filip Wozar & Denisa Zaoralová Czech Republic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
| 47. | 94 | Kryštof Pallas & Hana Hendrychová Czech Republic | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 48. | 113 | Tomáš Juřeník & Adriana Matýsková Czech Republic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 49. | 131 |
Jakub Širc
&
Mariya Nechayeva |
– | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |
| 50.-51. | 32 | David Jodl & Klára Faltusová Czech Republic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 50.-51. | 84 | Jakub Florian & Veronika Hegrová Czech Republic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |