Event
Foligno -Italy - Italy
WDSF
Filter by country
Filter by nationality
Panel 11
Dances
Panel (11)
Final
| # | # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Yuan Shaoyang & Qi Chongxuan P.R. China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 280 |
Andrea Roccatti
&
Julia Mozdyniewicz |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 158 |
Andrea Gioncada
&
Vera Demidova |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 7 |
Lorenzo Alberetti
&
Aleksandra Raskatova |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 50 |
Gabriele Bono |
5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 28 |
| 6 | 67 | Cao Kai & Li Yuanyuan CHINA | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 |
| 7 | 296 | Lorenzo Scione & Martina Pauluzzo DANCE TEAM FRIULI (ITA) | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 35 |
3rd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 285 | Carlo Rugi & Marta Lorenzini FA Dance Academy ASD (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 |
| 9. | 326 | Haoning Yang & Yang Lu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | 4 |
| 10. | 85 | Samuele Chirici & Morena Forino SSD ODISSEA 2001 (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |
| 11.-12. | 52 | Richard Bottner & Rognean Sofia Maria MIRTYS DANCE (Timisoara) (ROU) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 11.-12. | 272 | Alex Pulcini & Aurora Massa LA CRISALIDE (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
2nd Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 20 |
Jonathan Ascani |
– | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 5 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 5 | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 4 | 22 |
| 14. | 94 | Gabriele Coltelli & Alice Barontini Asd Daisy Dance (ITA) | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | 4 | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | 15 |
| 15.-16. | 53 | Francesco Bria & Martina Azzinnaro Asd Sara' Danza (ITA) | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 2 | 12 |
| 15.-16. | 107 | Marco D'Antonio & Miriam D'Antonio CLARY DANCE (ITA) | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 3 | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 3 | 12 |
| 17. | 208 | Bruno Manganiello & Jessica Palmerini Dance Academy S.s.d. A R.l. (ITA) | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 | 7 |
| 18. | 79 | Daniele Cavasin & Ingrid Quattrin DANCE LIFE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (ITA) | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 19.-21. | 58 | Pietro Buti & Elisabetta Citti MELODY SSD A RL (ITA) | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| 19.-21. | 122 | Aldo Di Bartolomeo & Sara Epifano PERCORSO DANZA (ITA) | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| 19.-21. | 126 | Simone di Natale & Marta Marazzini Power Up Dance Ssd (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| 22. | 103 |
George William Cristurean |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 |
| 23. | 12 | Alessandro Ambrosini & Laura Salini POWER UP DANCE (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |
| 24. | 39 | Alessio Biagiucci & Serena Mari SSD ODISSEA 2001 (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
1st Round
| # | # | Couple | Sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 95 | Francesco Colucciello & Camilla Colucciello a.s.d. Sparta Team (ITA) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9 | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | 6 | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 6 | 33 |
| 26.-27. | 204 | Cristian Mancini & Anna Finauro BLISS DANCE ACADEMY (ITA) | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 5 | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 5 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 7 | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | 6 | 31 |
| 26.-27. | 311 | Omar Tomasiello & Valentina Uspri TOMASIELLO (ITA) | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 7 | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | 4 | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | 4 | 31 |
| 28. | 88 |
Gianmarco Ciarabellini |
– | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | 6 | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 6 | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | 6 | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 6 | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | 6 | 30 |
| 29. | 260 | Antonio Piesco & Caterina Piesco FANTASY DANCE (ITA) | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 4 | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | 4 | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | 4 | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 7 | 27 |
| 30.-32. | 21 | Giuseppe Attardo & Sebastiana Caruso CREATIVE DANCE (ITA) | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 30.-32. | 254 | Evangelos Peppas & Paraskevi Savva Greece (GRE) | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 30.-32. | 305 | Francesco Taddei Vittori & Noemi Lelli SAMBA | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 33. | 108 | Mauro Dassatti & Tiziana Galassi SENSAZIONE DI MOVIMENTO A.S.D. (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | 1 | 1 |
| 34.-35. | 140 | Michele Farina & Caterina Fasulo ASD GISA DANCE ACCADEMY (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 34.-35. | 166 | Amedeo Gregori & Caterina D'Agostino SENSAZIONE DI MOVIMENTO A.S.D. (ITA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |