Competition
Combi STT LWD 1&2
STT
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep
9 couples
2 rounds
7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)
Final
| # | Couple | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Son Jaeung & Hwang Juhee | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| 2 | Jeongbu Bae & Hye-Jeong Jang | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
| 3 | Štefan Stropko & Helena Kašická TK ELLEGANCE Košice (SVK) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | – |
| 4 | Andrea Barberis & Del Sere Laura | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | – |
| 5 | Vítězslav Rázek & Anna Marek Krátká | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | – |
| 6 | Maroš Olejár & Mária Gazdíková | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | – |
1st Round (Re-Dance)
| # | Couple | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Klemen Dremelj & Lara Nedeljkovič | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Dominik Godla & Patrícia Albertová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Roman Maček & Martina Smodiš | – | – | – | – | – | – | – | – |