Competition
SOLO CARRIB SPORT Junioři 1+2 - Merengue Solo
Junior 1+2 Caribbean
Merengue
16 competitors
3 rounds
7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)
Final
| # | Couple | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Šrámková TK CrossDance Kolín | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
| 2 | Marie Siváková MG Dance Ostrava | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | – |
| 3 | Karolína Tučková BENE DANCE ART TEAM | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | – |
| 4 | Anna Ptáčková TSKH Most | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | – |
| 5 | Anna Ledererová MG Dance Ostrava | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | – |
| 6 | Kristýna Janásová MG Dance Ostrava | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | – |
Semi-Final
| # | Couple | Sum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-3. | Ngoc Ha Nguyen TK CrossDance Kolín | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 |
| 1.-3. | Mia Holčáková TSKH Most | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 |
| 1.-3. | Michael Krameš BENE DANCE ART TEAM | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 2 |
| 4.-5. | Natálie Masopustová TSKH Most | – | – | – | – | – | – | ✕ | 1 |
| 4.-5. | Gabriela Pácalová TK CrossDance Kolín | – | – | – | – | ✕ | – | – | 1 |
1st Round
| # | Couple | Sum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaudie Burdová TK CrossDance Kolín | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | 4 |
| 2. | Natálie Sedláčková TK CrossDance Kolín | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 3 |
| 3.-5. | Sebastián Holota TSKH Most | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | 2 |
| 3.-5. | Viktorie Hovorková TK CrossDance Kolín | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | 2 |
| 3.-5. | Kateřina Kempná MG Dance Ostrava | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 |