Competition
SOLO CARRIB HOBBY Děti 1+2 - Salsa Solo
Juvenile 1+2 Caribbean
Salsa
25 competitors
4 rounds
7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)
Final
| # | Couple | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Holečková TSKH Most | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
| 2 | Eliška Kurková TSKH Most | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | – |
| 3 | Amálie Peřinová BENE DANCE ART TEAM | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | – |
| 4 | Daniela Džurňáková TSKH Most | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | – |
| 5 | Anna Kratochvílová BENE DANCE ART TEAM | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | – |
Semi-Final
| # | Couple | Sum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Dlask TSKH Most | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | 3 |
| 2.-4. | Barbora Hnátková TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 2 |
| 2.-4. | Viktorie Celjaková TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | 2 |
| 2.-4. | Ema Walterová TSKH Most | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | 2 |
| 5. | Lucie Koprnická TASK Impuls | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 |
2nd Round
| # | Couple | Sum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Barbora Toušková TSKH Most | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | 3 |
| 1.-2. | Renata Vojířová TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | 3 |
| 3.-4. | Amálie Kramperová TSKH Most | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 |
| 3.-4. | Valerie Možíšová BENE DANCE ART TEAM | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | 2 |
| 5.-7. | Tereza Bartošová TSKH Most | – | ✕ | – | – | – | – | – | 1 |
| 5.-7. | Klára Bendová TSKH Most | – | – | ✕ | – | – | – | – | 1 |
| 5.-7. | Amálie Havlíková TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | – | – | 1 |
1st Round (Re-Dance)
| # | Couple | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nikol Rousová TSKH Most | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Dominika Beránková BENE DANCE ART TEAM | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Sofie Vítová TSKH Most | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Eliška Žďánská TASK Impuls | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Viktorie Celjaková TSKH Most | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Leontýna Machová TSKH Most | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Antonín Anton TSKH Most | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Eliška Jiráková BENE DANCE ART TEAM | – | – | – | – | – | – | – | – |