Competition
SOLO LAT Děti 2 Hobby D - Jive Solo
Juvenile II LAT
Jive
16 competitors
3 rounds
5 adjudicators
Dances
Panel (5)
Final
| # | Couple | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela Tröster Top Dance Prague Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | – |
| 2 | Nikola Hrouzová TSK Opava | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | – |
| 3 | Nguyen Van Anh TK CrossDance Kolín | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | – |
| 4 | Julie Vitoušová TK CrossDance Kolín | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | – |
| 5 | Lucie Kovaříková KAT ZBRASLAV | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | – |
| 6 | Aneta Bartoníčková TK CrossDance Kolín | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | – |
| 7 | Terezie Zítková TK CrossDance Kolín | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | – |
Semi-Final
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Hánová Top Dance Praque | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 |
| 2.-3. | Eliška Krátká TK CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | – | 1 |
| 2.-3. | Magdaléna Přikrylová KAT ZBRASLAV | ✕ | – | – | – | – | 1 |
1st Round
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Kratochvílová BENE DANCE ART TEAM | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 4 |
| 2. | Eliška Wrlíkova KAT ZBRASLAV | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 3 |
| 3.-4. | Michala Vondrová TK CrossDance Kolín | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 |
| 3.-4. | Sofie Nesvadbová TK CrossDance Kolín | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 |
| 5.-6. | Jůlie Dobiášová TK CrossDance Kolín | – | – | ✕ | – | – | 1 |
| 5.-6. | Tereza Kapounová Top Dance Prague Team | – | ✕ | – | – | – | 1 |