Competition
MČR SOLO CARIB SPORT Děti 2 Solo
Juvenile II CaribbeanChampionship
Bachata·Salsa·Merengue
22 competitors
3 rounds
7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)
Final
| # | Couple | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jůlie Dobiášová TK CrossDance Kolín | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | – |
| 2 | Aneta Stará TK CrossDance Kolín | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | – |
| 3 | Rosálie Šťastná TK CrossDance Kolín | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | – |
| 4 | Kateřina Ann Hannay TK CrossDance Kolín | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | – |
| 5 | Vitalina Kalyn BENE DANCE ART TEAM | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | – |
| 6 | Amálie Peřinová BENE DANCE ART TEAM | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | – |
| 7 | Eliška Kurková TSKH Most | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | – |
Semi-Final
| # | Couple | Sum | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Daniela Dlask TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 8 |
| 1.-2. | Julie Vitoušová TK CrossDance Kolín | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 8 |
| 3. | Michala Vondrová TK CrossDance Kolín | – | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | 7 |
| 4. | Nika Antoň BENE DANCE ART TEAM | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | 5 |
| 5. | Barbora Toušková TSKH Most | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | 4 |
1st Round
| # | Couple | Sum | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-3. | Lucie Koprnická TASK Impuls | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | 9 |
| 1.-3. | Eliška Krátká TK CrossDance Kolín | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | ✕ | 9 |
| 1.-3. | Eliška Kubátová TK CrossDance Kolín | – | – | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | 9 |
| 4.-6. | Aneta Bartoníčková TK CrossDance Kolín | ✕ | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | 7 |
| 4.-6. | Tereza Bartošová TSKH Most | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | 7 |
| 4.-6. | Renata Vojířová TSKH Most | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | 7 |
| 7.-8. | Sofie Nesvadbová TK CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | 6 |
| 7.-8. | Ema Walterová TSKH Most | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | 6 |
| 9. | Klára Bendová TSKH Most | – | ✕ | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 10. | Terezie Zítková TK CrossDance Kolín | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | 4 |