Competition
SOLO CARIB SPORT Junioři 1 - Merengue Solo
Junior I Caribbean
Merengue
36 competitors
4 rounds
5 adjudicators
Dances
Panel (5)
Final
| # | Couple | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kolomazníková TaPŠ ILMA Turnov | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | – |
| 2 | Kseniia Mashukova TK CrossDance Kolín | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | – |
| 3 | Rosálie Šťastná TK CrossDance Kolín | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | – |
| 4 | Melisa Antošová TK CrossDance Kolín | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | – |
| 5 | Klára Bělinová TK CrossDance Kolín | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | – |
| 5 | Aneta Stará TK CrossDance Kolín | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | – |
Semi-Final
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Jiráková BENE DANCE ART TEAM | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 |
| 2.-3. | Nika Antoň BENE DANCE ART TEAM | ✕ | – | – | – | – | 1 |
| 2.-3. | Julie Vitoušová TK CrossDance Kolín | – | – | – | ✕ | – | 1 |
2nd Round
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-6. | Gabriela Adamcová TaPŠ ILMA Turnov | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 |
| 1.-6. | Kateřina Ann Hannay TK CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 |
| 1.-6. | Natálie Maršíková TK CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 |
| 1.-6. | Valerie Najmanová TaPŠ ILMA Turnov | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 |
| 1.-6. | Nikola Zemanová TaPŠ ILMA Turnov | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 |
| 1.-6. | Karolína Šmídová TK CrossDance Kolín | ✕ | – | ✕ | – | – | 2 |
| 7.-9. | Laura Křečková TK CrossDance Kolín | – | – | ✕ | – | – | 1 |
| 7.-9. | Sofie Nesvadbová TK CrossDance Kolín | – | – | ✕ | – | – | 1 |
| 7.-9. | Amálie Peřinová BENE DANCE ART TEAM | – | – | – | ✕ | – | 1 |
1st Round
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorie Žďárská TK CrossDance Kolín | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 |
| 2.-7. | Viktorie Celjaková TSKH Most | – | ✕ | – | – | ✕ | 2 |
| 2.-7. | Terezie Zítková TK CrossDance Kolín | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 |
| 2.-7. | Vendula Karafová TSKH Most | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 |
| 2.-7. | Nguyen Van Anh TK CrossDance Kolín | – | ✕ | ✕ | – | – | 2 |
| 2.-7. | Martina Poláková TaPŠ ILMA Turnov | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 |
| 2.-7. | Nela Sachetová TSKH Most | – | – | – | ✕ | ✕ | 2 |
| 8.-14. | Kiara Vértesi C&M Dance Studio TSE (UKR) | – | – | ✕ | – | – | 1 |
| 8.-14. | Klára Bendová TSKH Most | ✕ | – | – | – | – | 1 |
| 8.-14. | Barbora Dušková TaPŠ ILMA Turnov | – | ✕ | – | – | – | 1 |
| 8.-14. | Elena Herčíková TK CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | – | 1 |
| 8.-14. | Ema Holečková TSKH Most | – | – | – | ✕ | – | 1 |
| 8.-14. | Vitalina Kalyn BENE DANCE ART TEAM | ✕ | – | – | – | – | 1 |
| 8.-14. | Barbora Toušková TSKH Most | – | – | – | – | ✕ | 1 |
| 15.-18. | Aneta Pelouchová TASK Impuls | – | – | – | – | – | 0 |
| 15.-18. | Dominika Beránková BENE DANCE ART TEAM | – | – | – | – | – | 0 |
| 15.-18. | Eliška Janatová TASK Impuls | – | – | – | – | – | 0 |
| 15.-18. | Amélie Rajtrová TK CrossDance Kolín | – | – | – | – | – | 0 |