Competition
SOLO LAT SPORT Děti 2 - Rumba Solo
Juvenile II LAT
Rumba
29 competitors
4 rounds
5 adjudicators
Dances
Panel (5)
Final
| # | Couple | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jůlie Dobiášová TK CrossDance Kolín | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 2 | Rosálie Šťastná TK CrossDance Kolín | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | – |
| 3 | Eliška Kubátová TK CrossDance Kolín | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | – |
| 4 | Karolína Vegnerová Smartdance | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | – |
| 5 | Jana Ulcová TK CrossDance Kolín | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | – |
Semi-Final
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-3. | Nika Antoň BENE DANCE ART TEAM | ✕ | – | – | – | ✕ | 2 |
| 1.-3. | Leontýna Jungová Smartdance | – | – | ✕ | ✕ | – | 2 |
| 1.-3. | Iliana Shalyhina Lina_Dance | – | ✕ | – | ✕ | – | 2 |
| 4. | Julie Vitoušová TK CrossDance Kolín | – | ✕ | – | – | – | 1 |
2nd Round
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-3. | Daniela Dlask TSKH Most | ✕ | – | – | ✕ | – | 2 |
| 1.-3. | Karolína Jurisová TSKH Most | ✕ | – | ✕ | – | – | 2 |
| 1.-3. | Andrea Váňová Smartdance | – | – | ✕ | – | ✕ | 2 |
| 4.-9. | Sofie Nesvadbová TK CrossDance Kolín | – | ✕ | – | – | – | 1 |
| 4.-9. | Sofia Nowok TK CrossDance Kolín | – | – | – | – | ✕ | 1 |
| 4.-9. | Amálie Peřinová BENE DANCE ART TEAM | – | ✕ | – | – | – | 1 |
| 4.-9. | Barbora Toušková TSKH Most | – | – | – | – | ✕ | 1 |
| 4.-9. | Michala Vondrová TK CrossDance Kolín | ✕ | – | – | – | – | 1 |
| 4.-9. | Eva Kharytonova Lina_Dance | – | – | – | ✕ | – | 1 |
1st Round
| # | Couple | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Lucie Koprnická TASK Impuls | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 3 |
| 1.-2. | Ema Walterová TSKH Most | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | 3 |
| 3. | Vitalina Kalyn BENE DANCE ART TEAM | ✕ | ✕ | – | – | – | 2 |
| 4.-8. | Nedovesova Yeva Lina_Dance | – | – | – | ✕ | – | 1 |
| 4.-8. | Veronika Khidirova Lina_Dance | – | – | – | ✕ | – | 1 |
| 4.-8. | Eliška Kurková TSKH Most | – | – | ✕ | – | – | 1 |
| 4.-8. | Anastasiia Mashukova TK CrossDance Kolín | – | – | – | ✕ | – | 1 |
| 4.-8. | Valerie Možíšová BENE DANCE ART TEAM | – | ✕ | – | – | – | 1 |
| 9.-11. | Mariia Peretiatko Lina_Dance | – | – | – | – | – | 0 |
| 9.-11. | Pikul Daria Lina_Dance | – | – | – | – | – | 0 |
| 9.-11. | Renata Vojířová TSKH Most | – | – | – | – | – | 0 |