🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

14-15, C, Standard

Junior II CSTT
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 18 couples 2 rounds 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

9 couples · Final placements
# # Couple Total
1.-2./18 52 Jakub Pavlou & Klaudia Masłowska ASTRA - Szczecin m (POL) 2 2 5 1 1 3 1 - 1 1 6 1 1 3 1 - 3 1 4 1 1 3 1 - 2 2 6 1 1 3 2 - 2 1 3 1 1 3 1 - –
1.-2./18 51 Mateusz Lange & Ewelina Król DANCE DANCE Toruń 21 (POL) 3 3 3 3 2 4 4 - 3 6 4 3 2 4 4 - 2 6 3 4 6 6 5 - 1 4 4 2 5 4 5 - 3 5 4 2 4 4 5 - –
2.-3./18 58 Wiktor Zawielak & Nicol Musialik LATINO CAFE Gdynia 25 (POL) 4 1 6 6 6 1 2 - 5 2 5 6 5 2 2 - 5 2 5 6 4 1 2 - 4 1 3 6 2 1 1 - 4 2 2 6 5 1 2 - –
2.-3./18 42 Szymon Faracik & Agata Sobieraj St.Kreacji Tańca Bydgoszc (POL) 2 2 3 3 1 1 2 - 3 1 3 5 1 1 2 - 2 2 3 3 3 2 1 - 2 1 3 2 3 1 1 - 1 3 3 4 4 1 2 - –
3.-4./18 47 Patryk Gurtowski & Agata Płachetko DANCE DANCE Toruń 10 (POL) 6 6 4 4 5 6 3 - 6 5 3 4 6 6 3 - 6 4 6 3 3 5 3 - 6 3 5 5 6 6 3 - 6 4 6 4 3 5 3 - –
4.-5./18 46 Jakub Gołos & Aleksandra Mamińska JANTAR Międzyzdroje 6 (POL) 1 4 2 5 3 2 6 - 2 3 1 5 3 1 6 - 1 5 2 5 5 2 6 - 3 6 2 4 3 2 6 - 1 6 5 5 2 2 6 - –
4.-5./18 50 Krzysztof Kurkowski & Natalia Grudzińska DANCE DANCE Toruń 2 (POL) 4 3 4 4 4 3 1 - 4 4 4 4 2 3 1 - 4 3 5 5 5 5 5 - 4 4 4 4 5 5 3 - 4 1 5 5 5 4 1 - –
5.-6./18 44 Karol Giruć & Julia Godawa TANGO Gdynia 14 (POL) 5 5 1 2 4 5 5 - 4 4 2 2 4 5 5 - 4 3 1 2 2 4 4 - 5 5 1 3 4 5 4 - 5 3 1 3 6 6 4 - –
5.-6./18 49 Kacper Jurkiewicz & Lidia Szczupakowska DANCE DANCE Toruń 5 (POL) 5 5 1 5 5 4 5 - 5 5 1 3 5 4 5 - 5 5 2 4 4 3 4 - 5 5 1 5 4 4 5 - 5 5 1 3 3 3 5 - –

Semi-Final

5 couples · 1 seeded
# # Couple Sum
8./18 55 Tomasz Dak & Agnieszka Żaczek CENTRUM Trójmiasto (POL) ✕ ✕ – – ✕ – – 3 – – – – – – – 0 – ✕ – ✕ ✕ ✕ ✕ 5 – – – – ✕ – ✕ 2 – ✕ ✕ ✕ ✕ – ✕ 5 15
9./18 43 Jakub Frąszczak & Agata Pietrowska JANTAR Elbląg 6 (POL) ✕ ✕ ✕ – – – ✕ 4 ✕ ✕ – – – – – 2 ✕ ✕ – – – – – 2 ✕ ✕ – – – – – 2 ✕ ✕ ✕ – – – – 3 13
10./18 53 Artur Piwowarski & Karolina Taczanowska BLACK DANCE Gdańsk 11 (POL) – – ✕ – ✕ – ✕ 3 – – – – ✕ ✕ – 2 – ✕ ✕ – ✕ ✕ – 4 – – – – – – – 0 – – – ✕ – – ✕ 2 11
11.-12./18 56 Patryk Dębski & Agnieszka Łysik ŁDK Łódź 17 (POL) – – – – – ✕ – 1 – – – ✕ – ✕ – 2 – – ✕ – – ✕ – 2 – – ✕ – – ✕ – 2 – ✕ – – – ✕ – 2 9
13./18 57 Wiktor Dermanowski & Klaudia Szpondowska IMPET WARSZAWA 4 (POL) – – ✕ – – – – 1 – – ✕ – – – – 1 – – – – – – – 0 – – ✕ – – – – 1 – – – – – – – 0 3
0.5