🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

14-15, D, Kombinacja 8T

Junior II DCOMB 4+4
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Quickstep·Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive 6 couples 1 round 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple Total
1./6 145 Mateusz Wawro & Justyna Lipa JANTAR Elbląg 8 (POL) 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 11
2./6 141 Arkadiusz Długozima & Katarzyna Bagińska AKAT Łomża 14 (POL) 2 5 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 13
3./6 142 Hubert Gliński & Karolina Grala AKAT - Łomża (POL) 4 6 3 2 5 4 3 6 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 3 2 2 3 5 5 4 3 2 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 2 3 3 28
4./6 143 Bartosz Purta & Joanna Aleksiejczuk KADRYL Białystok 1 (POL) 5 4 6 4 4 5 5 4 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 5 6 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 6 4 4 3 3 3 6 5 4 4 4 3 6 4 4 4 36
5./6 144 Szymon Tarczewski & Martyna Zalewska AKAT - Łomża (POL) 3 2 4 6 3 3 4 3 5 4 2 4 3 3 5 4 1 3 3 3 5 5 2 3 3 6 6 6 5 6 3 6 5 6 5 6 4 6 5 6 5 6 3 6 5 6 5 5.5 36.5
6./6 140 Tomasz Buraczewski & Roksana Rogińska KORMORAN Kętrzyn 4 (POL) 6 3 5 5 6 6 6 5 4 6 6 6 5 5 4 5 6 5 6 6 4 6 6 6 6 3 4 5 6 5 6 3 3 5 6 5 6 4 4 4 6 5 6 4 4 5 6 5.5 43.5
0.3