🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Pow. 15, D, Kombinacja 8T

Adult DCOMB 4+4
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Quickstep·Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive 7 couples 1 round 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

7 couples · Final placements
# # Couple Total
1./7 27 Piotr Musiałkowski & Adrianna Sokółka FINEZJA Poznań (POL) 1 2 3 4 1 2 1 1 2 5 1 1 2 2 7 6 1 2 1 2 5 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11
2./7 31 Adam Ossowski & Dominika Rucińska ST. KREACJI TAŃCA Bydgosz (POL) 2 3 1 1 2 1 4 2 3 3 4 3 5 1 3 3 5 4 3 3 2 1 7 3 3 2 2 6 2 2 3 2 1 6 2 2 3 2 1 4 2 2 2 3 1 6 2 2 19
3./7 30 Marek Kowalski & Sandra Pasieka ST. KREACJI TAŃCA Bydgosz (POL) 3 1 2 2 6 3 2 3 1 2 3 2 1 4 1 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 6 3 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 7 3 2 3 3 19
4./7 29 Patryk Korowajski & Weronika Korowajska DANCE CENTER - Poznań (POL) 4 5 4 6 3 4 5 5 4 4 5 4 6 7 4 4 2 5 5 6 4 4 2 5 6 5 7 5 5 6 4 4 6 3 5 4 7 7 6 5 5 7 7 5 6 3 5 5 40
5./7 28 Tomasz Mazurkiewicz & Joanna Włodarczyk DANCE CENTER - Poznań (POL) 7 4 6 3 4 5 7 4 6 1 6 5 7 3 2 1 6 3 6 4 3 2 6 4 5 7 6 3 6 7 7 6 7 4 6 7 5 5 7 3 7 5 5 6 7 4 7 7 43
6./7 25 Piotr Marszałkowski & Paulina Kluge PERFECT Gdańsk (POL) 5 6 5 5 5 6 6 6 7 7 2 6.5 3 5 6 7 4 6 4 5 7 7 4 6 4 4 5 7 4 5 5 7 5 7 4 6 6 4 5 7 4 4 6 4 5 7 6 6 45.5
7./7 58 Jakub Nowak & Dagmara Ziółkowska START - Płońsk (POL) 6 7 7 7 7 7 3 7 5 6 7 6.5 4 6 5 5 7 7 7 7 6 5 5 7 7 3 4 4 7 4 6 3 4 5 7 5 4 6 4 6 6 6 4 2 4 5 4 4 46.5
0.4