🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

12-13, E, Kombinacja 8T

Junior I ECOMB 4+4
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Quickstep·Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive 9 couples 2 rounds 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

7 couples · Final placements
# # Couple Total
1./9 96 Arkadiusz Długozima & Angelika Kluczek AKAT - Łomża (POL) 4 4 2 4 2 2 2 1 3 2 1 4 7 1 1 1 1 6 1 4 7 1 1 1 1 5 1 6 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 8
2./9 100 Wiktor Kalisz & Katarzyna Bagińska AKAT - Łomża (POL) 2 3 1 3 1 4 5 2 5 4 2 2 2 3 3 3 5 4 2 3 3 5 3 3 4 4 2 2 5 6 4 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 5 2 1 2 3 2 2 3 5 3 1 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 2 2 20
3./9 106 Bartosz Warda & Monika Miszczuk AIDA Biała Podlaska (POL) 1 2 3 2 5 7 6 3 1 1 5 3 3 7 4 4 4 2 5 2 2 7 6 5 2 2 4 3 2 7 7 3 2 1 6 4 4 5 7 3 3 1 6 4 3 5 7 3 1 1 4 6 3 6 5 4 5 3 4 6 5 4 6 4 29
4./9 103 Łukasz Gacioch & Adriana Kolczyńska KORMORAN Kętrzyn (POL) 3 5 4 7 6 6 1 5 4 3 3 6 4 4 5 5 2 3 3 5 6 3 5 4 5 3 5 4 6 2 6 5 4 3 5 5 7 2 3 4 6 6 3 5 5 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 33
5./9 102 Tomasz Buraczewski & Roksana Rogińska KORMORAN Kętrzyn (POL) 5 1 5 1 4 5 4 4 2 5 4 1 1 6 2 2 3 1 4 1 1 4 4 2 3 1 3 1 1 4 3 2 6 5 4 3 5 7 4 5 5 4 5 2 6 7 4 5 5 6 6 2 6 7 6 6 4 7 6 1 7 7 5 7 33
6./9 101 Szymon Tarczewski & Martyna Zalewska AKAT - Łomża (POL) 6 7 6 5 7 3 3 6 7 7 6 5 5 5 6 6 6 5 7 6 4 6 2 6 6 7 7 5 4 5 1 6 7 7 3 7 6 6 6 7 7 2 4 7 7 6 6 7 6 4 5 7 7 5 4 5 7 5 5 7 6 6 4 5.5 48.5
7./9 105 Patryk Plona & Adrianna Perka AKAT - Łomża (POL) 7 6 7 6 3 1 7 7 6 6 7 7 6 2 7 7 7 7 6 7 5 2 7 7 7 6 6 7 7 3 5 7 5 6 7 6 3 4 5 6 4 7 7 6 4 4 5 6 7 7 7 5 5 4 7 7 6 6 7 5 4 5 7 5.5 52.5

Semi-Final

2 couples
# # Couple Sum
8./9 99 Damian Siwik & Natalia Proniewska AKAT - Łomża (POL) ✕ ✕ ✕ ✕ – ✕ – 5 ✕ ✕ – – – – – 2 – – – – – – – 0 – – ✕ – – ✕ – 2 – – – ✕ – – ✕ 2 ✕ – ✕ ✕ – ✕ ✕ 5 – ✕ ✕ – ✕ – ✕ 4 – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 5 25
9./9 98 Łukasz Wałkuski & Natalia Grabowska AKAT - Łomża (POL) – – – – – – – 0 ✕ – – – – – – 1 ✕ ✕ ✕ – ✕ ✕ ✕ 6 – – – – – – – 0 ✕ ✕ – ✕ ✕ ✕ – 5 – ✕ ✕ – – – – 2 – – – – – – – 0 ✕ – ✕ – – – ✕ 3 17
0.4