🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

14-15, D, Kombinacja 8T

Junior II DCOMB 4+4
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Quickstep·Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive 9 couples 2 rounds 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple Total
1./9 133 Kajetan Juszczyk & Karolina Kuliga GRACJA Krosno (POL) 1 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 2 1 2 1 6 3 2 1 1 2 1 1 6 5 1 1 2 5 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1 5 3 2 1 1 5 1 1 3 2 1 3 2 4 1 1 3 5 2 11
2./9 131 Tomasz Gura & Agata Pieczykolan MYKA - Zamość (POL) 6 4 4 2 2 2 1 2 3 4 5 3 2 5 1 3 6 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 1 2 3 6 2 2 2 1 1 2 3 4 2 2 2 1 1 1 3 4 2 3 2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 14
3./9 132 Dawid Jachyra & Julia Oczkowska SAMBA Tarnobrzeg (POL) 4 3 5 4 6 3 3 4 6 3 2 6 6 3 3 4 4 4 3 6 6 3 4 4 4 2 3 4 6 2 4 3 4 1 1 6 6 2 5 4 5 2 1 5 6 2 4 4 5 3 1 5 6 2 5 4 4 5 1 4 6 1 4 4 31
4./9 136 Paweł Pogorzelec & Małgorzata Krytak GOLDEN DANCE - Przemyśl (POL) 2 6 2 5 4 6 6 6 2 6 3 4 4 6 6 5 2 6 4 4 5 5 5 5 2 6 5 3 5 5 3 5 2 4 3 4 4 6 3 3 1 6 4 4 4 3 2 3 2 6 3 2 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 33
5./9 139 Jakub Wiciński & Gabriela Waśkowicz ZAMEK - Lublin (POL) 3 1 3 3 5 1 2 3 5 2 4 2 5 1 2 2 3 3 6 3 3 1 2 3 6 4 4 5 4 1 2 4 6 3 6 3 5 5 4 6 4 3 5 3 5 4 6 5 4 2 4 6 5 6 6 6 5 1 5 6 5 6 6 5.5 34.5
6./9 134 Łukasz Kozłowski & Michalina Siwy GRACJA Krosno (POL) 5 5 6 6 3 4 5 5 4 5 6 5 3 2 5 6 5 5 5 5 4 4 6 6 5 5 6 6 3 4 6 6 5 5 4 5 3 4 6 5 6 5 6 6 3 6 5 6 6 5 6 4 3 5 3 5 6 6 6 5 4 5 2 5.5 44.5

Semi-Final

3 couples
# # Couple Sum
7./9 138 Adrian Rokosz & Natasza Kot AKSEL - Rzeszów (POL) – – – – ✕ ✕ – 2 – – – ✕ – – – 1 – – ✕ – – – ✕ 2 ✕ ✕ ✕ ✕ – – – 4 ✕ – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 6 ✕ – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 6 ✕ – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 6 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 7 34
8./9 135 Michał Pająk & Alicja Chodoła SAMBA Tarnobrzeg (POL) ✕ ✕ ✕ – – ✕ ✕ 5 ✕ ✕ – – – ✕ ✕ 4 – ✕ – – – ✕ – 2 – – – ✕ ✕ ✕ ✕ 4 – ✕ – ✕ ✕ ✕ ✕ 5 ✕ ✕ – – ✕ ✕ – 4 – ✕ – ✕ – ✕ ✕ 4 ✕ – ✕ – – – – 2 30
9./9 137 Marek Richter & Magda Pańczuk A-Z - Przemyśl (POL) – – – ✕ – – ✕ 2 – – – – – – – 0 – – ✕ ✕ – ✕ – 3 – – ✕ – – – – 1 – – ✕ – – – – 1 – – – ✕ – – – 1 – – – – – – – 0 – – – ✕ – – – 1 9
0.4