🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Rank, Jaunimas/Suaugę B Latin

Adult BLAT
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 8 couples 2 rounds 11 adjudicators
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

8 couples · Final placements
# # Couple Total
1./8 34 Robertas Urbonavičius & Justė Povilaitytė Reveransas (LTU) 5 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 - 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 - 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 - 4 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 - 4 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 - –
2./8 31 Mindaugas Martinaitis & Monika Žalaitė Toro (LTU) 6 1 4 3 1 2 4 3 2 2 2 - 6 1 2 2 1 3 5 3 2 2 3 - 6 1 2 2 1 4 1 2 1 2 4 - 6 1 3 2 1 4 2 4 4 2 3 - 2 1 3 3 1 3 1 3 3 2 3 - –
3./8 36 Denis Samochvalovas & Urtė Andriulionytė Vijūnas (LTU) 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 - 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 - 5 6 3 5 3 2 4 4 5 3 3 - 3 4 2 4 3 2 4 3 2 3 4 - 3 4 4 4 3 2 4 4 2 3 4 - –
4./8 32 Augustinas Kazlauskas & Gabrielė Jokubauskaitė Toro (LTU) 1 3 2 2 4 4 6 5 4 5 6 - 2 3 4 3 4 4 6 5 3 5 6 - 3 3 4 3 4 3 6 5 4 5 6 - 1 3 4 3 4 3 6 6 5 5 6 - 1 3 2 2 4 4 6 6 4 5 6 - –
5./8 33 Aleksejus Janovskis & Audra Janovskienė Alemana (LTU) 3 5 6 6 5 6 2 6 5 6 5 - 5 5 5 5 5 6 1 6 5 6 5 - 4 5 5 4 5 6 3 6 3 6 5 - 2 5 5 6 5 6 1 5 3 6 5 - 6 5 5 6 5 6 3 5 5 6 5 - –
6./8 30 Martynas Račas & Monika Duseikaitė Svaja (LTU) 2 6 5 5 6 5 1 2 6 4 3 - 1 6 6 6 6 5 3 2 6 4 2 - 2 4 6 6 6 5 5 3 6 4 2 - 5 6 6 5 6 5 3 2 6 4 2 - 5 6 6 5 6 5 2 2 6 4 2 - –
7./8 37 Tomas Juška & Eugenija Sabaliauskaitė Mida-duetas (LTU) – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – - –
8./8 38 Simonas Štreimikis & Leta Kripaitė Kaspinas (LTU) – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – - –
0.7