🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

OC, Solo E2 St+Lat Solo

E2COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 23 competitors 1 round 9 adjudicators
Filter by country
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

23 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-2./23 81 Leila Viluckytė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.889 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.889 11.778
1.-2./23 89 Saulė Akavickaitė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.889 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.778 11.667
3./23 87 Šarūnė Arčevskytė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.444 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.333 10.777
4.-6./23 72 Augustė Kusaitė Žuvėdra (LTU) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.333 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.444 10.777
4.-6./23 93 Aistė Meškytė Rolina (LTU) 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.556 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.111 10.667
4.-6./23 73 Emilija Stravinskaitė In step (LTU) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.444 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.222 10.666
7.-9./23 77 Indrė-Deimantė Jakovlevaitė Žuvėdra (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.222 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.444 10.666
7.-9./23 86 Vytė Jonutytė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.222 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.444 10.666
7.-9./23 80 Neda Beržinskaitė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.667 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 10.556
10.-12./23 79 Milana Fiodorova Žuvėdra (LTU) 5.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.222 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.111 10.333
10.-12./23 99 Karigailė Ūselytė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.222 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.111 10.333
13.-16./23 78 Evilija Žadvidaitė Žuvėdra (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.111 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.222 10.333
13.-16./23 84 Delija Stonytė Žuvėdra (LTU) 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.333 10.333
10.-12./23 90 Gabija Pikčiūnaitė Dancelife (UKR) 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.222 5.00 6.00 3.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.000 10.222
13.-16./23 94 Erika Pipiraitė Ritmas (LTU) 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.889 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.333 10.222
13.-16./23 95 Rugilė Ragažinskaitė Ritmas (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.333 10.222
17./23 92 Vaiva Meškytė Rolina (LTU) 5.00 4.00 3.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.889 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.111 10.0
18./23 83 Neda Vaičytė Žuvėdra (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 9.667
19./23 74 Vitalija Nikitina Žuvėdra (LTU) 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.889 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 9.556
20./23 76 Sofija Valančiūtė Žuvėdra (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.778 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.556 9.334
21./23 98 Kornelija Rezgytė Ritmas (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.667 9.334
22./23 75 Milana Karpuk Žuvėdra (LTU) 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.556 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.556 9.112
23./23 97 Evelina Narkutė Žingsnis (LTU) 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.667 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.222 8.889
0.7