🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Sidabrinis sakalas 2024

Feb 10, 2024 · 📍 Garliava · LTU Lithuania
LSSF
Competition

OPEN 2.A Solo E2 St+Lat - Solo

E2COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 75 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

75 competitors · Component scores
# # Dancer Total
1.-5./75 102 Guoda Jonynaitė Sūkurys (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 12.0
1.-5./75 46 Elžbieta Luka Tamulytė Dance4Fun (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.857
1.-5./75 53 Mantvydas Laurinaitis Dance4Fun (LTU) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.857
1.-5./75 15 Patricia Skinderytė Rolo (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.857 11.714
1.-5./75 97 Izabelė Stokė Editos Daniūtės šokių studija (LTU) 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 11.714
6.-9./75 21 Domantė Pilkaitė Alemana (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.714
6.-9./75 39 Ramunė Minkevičiūtė Judesys (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.714
6.-9./75 1 Paulina Jatautaitė Žiburėliai (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.857 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.714 11.571
6.-9./75 36 Elzė Andrulevičiūtė Judesys (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.857 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 11.571
10.-13./75 34 Deimantė Šarauskaitė Rolo (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.714 11.428
10.-13./75 95 Rapolas Barysas Efektas (LTU) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.857 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.571 11.428
10.-13./75 103 Gertrūda Rudelevičiūtė Sūkurys (LTU) 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 11.428
14./75 45 Ingrida Kovalčuk Šokių rojus (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 11.285
10.-13./75 37 Dita Kiaupaitė Judesys (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.714 6.00 6.00 6.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.429 11.143
15.-18./75 29 Smiltė Simonavičiūtė Rolo (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.714 11.143
15.-18./75 35 Patricija Kancevičiūtė Judesys (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.714 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 11.143
15.-18./75 48 Kristupas Žilys Mida (LTU) 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.714 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.429 11.143
15.-18./75 54 Emilija Balčiūnaitė Vilnis (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.143 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 11.143
19.-26./75 25 Vanesa Stankevičiūtė Kandela (LTU) 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.286 11.0
19.-26./75 43 Patricija Kaziūnaitė Mida (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.286 11.0
19.-26./75 47 Patricija Kryžauskaitė Dance4Fun (LTU) 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.571 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 11.0
19.-26./75 69 Vanesa Masytė Vilnis (LTU) 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.571 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 11.0
19.-26./75 72 Rusnė Sabašinskaitė Vilnis (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.286 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 11.0
19.-26./75 99 Frėja Pospielovaitė Rolo (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.714 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.286 11.0
19.-26./75 94 Gabrielė Ruminaitė Spindulys (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.429 10.858
19.-26./75 38 Paulina Dudutytė Judesys (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.286 10.857
27.-30./75 31 Agota Šiupienytė Gadanza (LTU) 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.286 10.715
27.-30./75 22 Meida Baltrimavičiūtė Danza M (LTU) 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.143 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.571 10.714
27.-30./75 30 Smiltė Jocytė Rolo (LTU) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.143 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.571 10.714
27.-30./75 79 Karolina Savickaitė Šokių rojus (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.286 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.286 10.572
32.-37./75 83 Luknė Steponavičiūtė Kaspinas (LTU) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.429 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.143 10.572
31./75 65 Rūta Stankutė Vilnis (LTU) 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.000 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.571 10.571
32.-37./75 67 Evita Simokaitytė Vilnis (LTU) 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.429 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.000 10.429
32.-37./75 86 Gustė Padelevičiūtė Šypsena (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.429 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.000 10.429
32.-37./75 90 Perla Maisuradzė Rumba 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.429 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 10.429
38.-41./75 3 Vesta Naujokaitė Danza M (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.286 10.429
38.-41./75 41 Karilė Vaičackaitė Gadanza (LTU) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.286 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.143 10.429
32.-37./75 44 Liepa Leščinskaitė Toro (LTU) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.429 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.857 10.286
32.-37./75 51 Amelija Liubinaitė Kandela (LTU) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.143 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.143 10.286
38.-41./75 33 Emilė Šarauskaitė Rolo (LTU) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.857 4.00 5.00 3.00 6.00 5.00 4.00 3.00 4.286 10.143
38.-41./75 98 Lukrecija Vasiliauskaitė Elegancija (LTU) 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.429 5.00 6.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.714 10.143
42.-43./75 16 Liepa Sorokinaitė Mida (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 10.0
44.-46./75 13 Elzė Jusevičiūtė Alemano (LTU) 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.857 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.000 9.857
44.-46./75 89 Goda Steponavičiūtė Rumba 5.00 5.00 5.00 3.00 6.00 4.00 3.00 4.429 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.286 9.715
42.-43./75 88 Deimantė Rilskytė Kaspinas (LTU) 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.571 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.143 9.714
47.-48./75 104 Luka Ratkevičiūtės Editos Daniūtės šokių studija (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.000 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.571 9.571
49.-51./75 80 Monika Židanavičiūtė Junda (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.714 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.857 9.571
47.-48./75 61 Liepa Čikotaitė Vilnis (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.429 9.429
49.-51./75 55 Gailė Strumilaitė Vilnis (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.286 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 6.00 3.00 4.143 9.429
44.-46./75 42 Dominyka Jankūnaitė Gadanza (LTU) 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.571 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.857 9.428
49.-51./75 62 Tėja Jankauskaitė Vilnis (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.714 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.714 9.428
52.-54./75 57 Ieva Jociūtė Vilnis (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.143 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.000 9.143
52.-54./75 78 Žemyna Kuprytė Dance4Fun (LTU) 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.571 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.571 9.142
52.-54./75 56 Rusnė Jančenkaitė Vilnis (LTU) 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.000 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 3.00 5.000 9.0
55./75 18 Ariana Branicka Artgrantas (LTU) 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.143 5.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.857 9.0
56.-60./75 6 Sofiia Tatarchenko Sūkurys (LTU) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.571 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.286 8.857
56.-60./75 50 Kornelija Mazutis Kandela (LTU) 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.571 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.286 8.857
56.-60./75 23 Milėja Minkutė Toro (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.857 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.857 8.714
56.-60./75 92 Smiltė Mikalonytė Alemana (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.714 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.000 8.714
61.-63./75 70 Gustė Peseckaitė Vilnis (LTU) 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.143 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.429 8.572
64./75 91 Urtė Lindžiūtė Rumba 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.143 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.429 8.572
56.-60./75 82 Andrėja Medėja Vosyliutė Junda (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.714 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.857 8.571
61.-63./75 2 Matilda Krevnevičiūtė Danza M (LTU) 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.571 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 8.571
61.-63./75 52 Sofija Danytė Izzadora (LTU) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.714 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.714 8.428
65.-66./75 5 Sabina Kyiashko Sūkurys (LTU) 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.429 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.857 8.286
67.-68./75 26 Meda Janauskaitė Junda (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.571 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.571 8.142
65.-66./75 12 Liubov Duplii Sūkurys (LTU) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.429 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.571 8.0
67.-68./75 14 Vanesa Mustafa Sūkurys (LTU) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.286 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.714 8.0
69./75 59 Kotryna Volfaitė Vilnis (LTU) 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 3.00 4.286 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.714 8.0
70.-71./75 28 Elzė Andriejaitytė Junda (LTU) 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.000 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.571 7.571
72.-73./75 24 Gabija Smagurytė Toro (LTU) 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.714 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.857 7.571
70.-71./75 60 Urtė Česnuliavičiūtė Vilnis (LTU) 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.857 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.571 7.428
72.-73./75 64 Evita Kundrotaitė Vilnis (LTU) 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.714 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.429 7.143
74./75 74 Milda Radzevičiūtė Vilnis (LTU) 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.714 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.429 7.143
75./75 93 Saulė Mikalonytė Alemana (LTU) 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.286 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.286 6.572
0.9