🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Klaipeda Open 2018

Apr 7, 2018 · 📍 Palanga · LTU Lithuania
LSSF
Competition

07/Apr, OC, Vaikai 2 E3 St+Lat

Children E3COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 55 couples 1 round 11 adjudicators
Filter by country
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

55 couples · Component scores
# # Couple Total
1./55 55 Neilas Jakaitis & Greta Nagreckaitė Mondo (LTU) 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.364 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.727 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.455 16.546
2./55 26 Domantas Užpalis & Rugilė Bočytė Ratuto (LTU) 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.455 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.455 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.364 16.274
4./55 66 Roberts Augustāns & Jevgēnija Malahova KLASIKA (LAT) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.182 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.636 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.455 16.273
3./55 58 Aironas Baupkus & Austėja Kajokaitė Mondo (LTU) 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.545 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 5.182 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.545 16.272
5./55 20 Tomas Slizevich & Rusnė Šaulytė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.455 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.455 15.91
6./55 57 Kajus Goberis & Luknė Preikšaitytė Mondo (LTU) 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.182 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.182 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.364 15.728
7.-10./55 38 Justas Ramančauskas & Emilė Bagužaite Vėlunga (LTU) 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.455 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.273 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.000 15.728
7.-10./55 9 Jonas Vilčiauskas & Danielė Vilčiauskaitė Šypsena (LTU) 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.636 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.091 15.727
7.-10./55 5 Kristupas Sodys & Jogailė Riklevičiūtė Žingsnis (LTU) 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.364 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.091 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.182 15.637
7.-10./55 60 Nojus Goberis & Urtė Ripkauskaitė Mondo (LTU) 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.273 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.182 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.182 15.637
11.-12./55 10 Simas Butkus & Augustina Janušauskaitė Šypsena (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.091 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.273 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.182 15.546
13.-17./55 47 Nojus Martinkus & Živilė Jakštė Žingsnis (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.818 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.545 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.182 15.545
13.-17./55 21 Tumas Grigalius & Lėja Kamarauskaitė Santaka (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.273 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.091 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.091 15.455
13.-17./55 50 Benas Norkus & Kamilė Užmiškytė Šypsena (LTU) 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.364 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.364 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.727 15.455
11.-12./55 68 Nikita Kurpatov & Denisė Rimkaitė Kandela (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.909 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 3.00 5.00 5.00 4.909 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.636 15.454
13.-17./55 49 Herkus Miškinis & Gerda Kučinskaitė Šypsena (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.364 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.091 15.364
13.-17./55 67 Vitoldas Vachoviak & Brigita Zakaraitė Spindulys (LTU) 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.818 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.182 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.364 15.364
18.-20./55 27 Adrian Muraško & Viltė Bočytė Ratuto (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.182 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.182 15.364
18.-20./55 42 Mantas Masiulis & Ignė Simaškaitė Šiaulių Volta (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.091 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.273 15.364
18.-20./55 62 Aleksas Ševčenko & Samanta Petreikytė Mondo (LTU) 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.364 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.091 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.909 15.364
21./55 53 Mark Mengis & Elisaveta Harizina Ellionis (LTU) 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.818 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.091 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.273 15.182
22./55 15 Ruslan Morozov & Greta Martinkutė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.000 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.000 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.182 15.182
23.-26./55 22 Maksims Namikins & Veronika Pivcaikina Vērdiņš (LAT) 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.727 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.545 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.818 15.09
23.-26./55 19 Kristian Morar-Urbonas & Elinga Skiriūtė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.364 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.818 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.818 15.0
23.-26./55 65 Justas Akavickas & Barbora Vaukaitė Spindulys (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.000 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 5.00 6.00 5.091 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.818 14.909
23.-26./55 120 Tomas Slizevich & Onutė-Marija Žukauskaitė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.091 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.727 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.000 14.818
27./55 41 Gvidas Milašauskas & Skaistė Jankauskaitė Šiaulių Volta (LTU) 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.364 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.909 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.545 14.818
28.-29./55 46 Rimas Lukoševičius & Fausta Treigutytė Šypsena (LTU) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.000 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.909 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.909 14.818
28.-29./55 64 Kornelijus Žilius & Radvilė Jocytė Rolina (LTU) 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.727 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.182 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.909 14.818
30./55 54 Vadim Sazonov & Vialetta Bondarenko Ellionis (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.727 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.091 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.909 14.727
31./55 18 Mantas Liniuchinas & Mėja Semanavičiūtė Klaipėdos šokių akademija (LTU) 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.091 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.455 14.546
32./55 31 Arnas Petreikis & Augustė Butkutė Palangos moksleivių klubas (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.909 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.000 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.636 14.545
33.-36./55 23 Aretas Jurgėlas & Kamilė Novatorovaitė Kubana (LTU) 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.909 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.727 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.818 14.454
33.-36./55 37 Vincentas Stalionis & Paulina Gadliauskaitė Žiburys (LTU) 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.909 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.000 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.545 14.454
33.-36./55 137 Vincentas Stalionis & Goda Kudrevičiūtė Žiburys (LTU) 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.000 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00 3.00 4.00 6.00 4.727 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.636 14.363
37.-39./55 3 Raffaele Cotticelli & Eimantė Būtaitė Žingsnis (LTU) 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.818 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.000 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.545 14.363
37.-39./55 32 Lukas Arlauskas & Kamilė Sendriutė Fortūna kretinga (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.545 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.000 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.818 14.363
33.-36./55 7 Paulius Zaburas & Ieva Sodytė Žingsnis (LTU) 4.00 4.00 3.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.818 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.727 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.727 14.272
37.-39./55 11 Majus Stankevičius & Kotryna Statkevičiūtė Žingsnis (LTU) 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.545 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.818 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.909 14.272
40./55 39 Jonas Nostis & Austėja Sidabraitė Milagras (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.545 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.636 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.000 14.181
41./55 8 Ernestas Vičius & Guostė Golumbeckaitė Žingsnis (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.818 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.727 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.636 14.181
42.-44./55 13 Matīss Baumgards & Arta Grīnberga Ventspils (LAT) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.545 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.727 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.727 13.999
42.-44./55 34 Adomas Vaišvila & Radvilė Giedraitytė Žiburys (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 3.00 5.00 5.00 6.00 4.909 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.000 3.00 4.00 3.00 6.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.000 13.909
42.-44./55 140 Benas Bieliauskas & Andrėja Žvirzdytė Žingsnis (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.909 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.364 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.636 13.909
45./55 40 Benas Bieliauskas & Viktorija Sungailaitė Žingsnis (LTU) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.000 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 4.727 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.000 13.727
46./55 30 Justas Morkūnas & Rugilė Bružaitė Palangos moksleivių klubas (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.727 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.727 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.273 13.727
47./55 36 Titas Preišegalavičius & Augustė Šleževičiūtė Žiburys (LTU) 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 4.545 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.727 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.273 13.545
48./55 43 Vilius Steponavičius & Vitautė Pikturnaitė Svivelis (LTU) 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.455 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.909 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.909 13.273
49./55 45 Arėjas Milkintis & Arūnė Gasiūnaitė Svivelis (LTU) 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.636 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 4.00 4.545 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.091 13.272
50.-52./55 24 Majus Tautvidas & Mantė Bernotaitė Kubana (LTU) 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.455 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.545 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.000 13.0
50.-52./55 28 Orestas Damaševicius & Marta Morkeliūnaitė Mj sportinių šokių akademija (LTU) 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.727 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.455 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.727 12.909
50.-52./55 29 Gabrielius Nutautas & Kotryna Salytė Palangos moksleivių klubas (LTU) 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.364 4.00 4.00 3.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.545 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 6.00 4.00 4.00 3.00 4.000 12.909
53./55 4 Martins Ševčiks & Annija Pinne Vērdiņš (LAT) 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.636 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.182 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00 3.909 12.727
54./55 12 Kristaps Tučš & Estere Gersone Ventspils (LAT) 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.091 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.273 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 6.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.727 12.091
55./55 44 Jonas Steponavičius & Gailė Urbšaitė Svivelis (LTU) 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.636 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.364 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.909 11.909
1.3