| Placement | # | Couple | Country |
|---|---|---|---|
| 1/10 | 33 | Ujczak Pawel & Stypula Maria 🔗 | |
| 2/10 | 6 |
AM
Borowczyk-Kurasinska Anna
&
PRO
Kamil Andrzejewski
|
|
| 3/10 | 23 | Murawski Antoni & Bochat Karolina 🔗 | |
| 4/10 | 55 | Kita Rafal & Bala Oliwia 🔗 | |
| 5/10 | 10 | AM Superson Przemyslaw & PRO Barańska Katarzyna 🔗 | |
| 6/10 | 31 | Waszak Maksymilian & Nicpon Emilia 🔗 |
| Placement | # | Couple | Country |
|---|---|---|---|
| 7-8/10 | 18 | Owczarczak Tomasz & Sobasik Marta 🔗 | |
| 7-8/10 | 4 | Jerka Dawid & Kubiak Malgorzata 🔗 | |
| 9/10 | 7 |
AM
Elżbieta Kaczmarczyk
&
PRO
Tomasz Niedzielski
|
|
| 10/10 | 30 | Boluk Bartlomiej & Pabisz Agnieszka 🔗 |