🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition
Slow Waltz·Cha Cha Cha 45 couples 1 round 11 adjudicators
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

45 couples
# # Couple
1. 4 Максим Заєць & Дарина Медвiдь Кармен (UKR) 6 6 4 5 6 6 5 4 4 4 6 6 4 4 5 4 6 6 4 5 4 4
1. 59 Дмитро Козійчук & Софія Гірак Астра (UKR) 6 5 4 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 4 6 6 5 6 4 4 5 5
1. 65 Євгеній Кравчук & Ярослава Омельчак Астра (UKR) 6 5 4 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 6 6 6 5 5 5 4 6
1. 70 Антон Юрчук & Олександра Сахнюк Лінія (UKR) 6 6 5 6 5 5 5 4 6 5 4 6 5 4 6 4 4 5 5 4 5 4
1. 73 Святослав Дяченко & Софія Полінчук Star-step (UKR) 5 5 4 4 5 6 5 4 5 5 4 5 5 6 5 6 4 5 4 5 5 5
1. 74 Владислав Прончук & Юлія Новосад Лінія (UKR) 6 6 5 6 5 6 6 6 4 4 5 6 5 5 6 4 6 6 5 4 5 5
1. 79 Костянтин Панчук & Анна Ткачук Астра (UKR) 5 6 4 5 6 6 6 4 4 4 6 4 5 4 4 6 4 6 4 4 4 4
1. 109 Роман Домославський & Христина Матвіюк Лінія (UKR) 6 6 5 6 6 5 6 6 5 5 6 4 4 5 4 4 6 6 5 4 5 6
1. 150 Артем Кольга & Ірина Єфімчук Tendance (LTU) 6 6 4 6 6 5 4 4 4 4 6 5 5 4 6 4 5 6 5 4 5 5
1. 170 Матвій Лисак & Христина Матюк Ритм (UKR) 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 172 Борис Місковець & Єлизавета Коновальчук Vega-Dance (UKR) 6 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 6 4 4 4 5 4 6 5 5 6 5
1. 175 Богдан Хаврук & Віра Зінчук Ритм (UKR) 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 4 6
1. 185 Сергій Мислінчук & Ірина Велесик Ритм (UKR) 5 5 4 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 4 5
1. 202 Олексій Кушнір & Злата Кужель Флеш (UKR) 5 5 6 5 4 6 4 4 5 4 5 6 5 6 5 4 6 6 5 5 6 5
1. 205 Матвій Максимчук & Дарія Юкіш Флеш (UKR) 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 6 4 5 4 4 6 6 6
1. 216 Данило Федун & Марія Гарієвич Diamond Dance (UKR) 6 6 4 4 6 4 5 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6
1. 217 Святослав Ковальчук & Олександра Курсик Флеш (UKR) 6 4 6 5 5 6 5 5 6 5 4 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6
1. 220 Артем Штангрет & Аделіна Карпюк Флеш (UKR) 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 4 5 4 4 4 6 4 6 5 4
1. 224 Павло Міхеєв & Христина Симонюк Флеш (UKR) 5 4 4 5 4 6 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 6 5 5 5 4
1. 225 Іван Петров & Евеліна Карпюк Флеш (UKR) 4 5 4 4 5 6 4 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6 6 5 5 6
1. 235 Ілля Білковський & Ася Верченко REVERSE (UKR) 5 6 4 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6
1. 240 Гліб Пирогов & Надія Малихіна Star-step (UKR) 6 5 5 5 5 6 4 4 6 4 5 6 5 4 5 5 6 5 5 4 6 4
1. 242 Євген Жовнір & Богдана Антонюк Алекса Спорт Данс (UKR) 6 5 4 5 6 5 6 5 5 4 5 6 5 5 6 4 5 5 4 5 5 5
1. 245 Остап Максимчук & Анастасія Тхорук Флеш (UKR) 5 6 5 4 4 5 5 4 4 5 5 6 6 5 4 6 5 6 4 6 6 6
1. 250 Максим Оксентюк & Олександра Паляднік Алекса Спорт Данс (UKR) 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 4 6 6 5 6 6 6 5 5
1. 254 Владислав Салійчук & Евеліна Лесковець Vega-Dance (UKR) 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 4 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 5
1. 259 Дмитро Рижик & Анна Черуха Ритм (UKR) 5 5 4 4 5 4 6 6 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 6 4
1. 260 Юрій Пешко & Вікторія Демченко Ритм (UKR) 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 5
1. 262 Артем Камлочук & Аліса Федюк Ритм (UKR) 6 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5
1. 265 Олександр Кравчук & Софія Скотніцька Ритм (UKR) 5 6 4 5 4 5 4 6 5 5 5 4 6 4 4 4 5 5 4 4 5 4
1. 270 Максим Швая & Єва Яковець Vega-Dance (UKR) 6 5 4 6 5 6 5 4 6 4 5 6 5 4 6 6 6 5 4 6 5 5
1. 284 Даниїл Тимчук & Мілана Стріла Vega-Dance (UKR) 4 4 4 4 4 4 6 5 5 5 4 6 5 5 5 5 6 6 4 5 5 6
1. 291 Роман Нижник & Софія Колодич Star-step (UKR) 5 4 4 6 5 4 5 5 4 5 4 6 5 4 6 5 5 4 4 5 5 4
1. 311 Андрій Бойчук & Яна Бойчук Ритм (UKR) 6 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 6 5 4 5 5 4 5 6 5 4 5
1. 319 Матвій Вирвич & Анна Ткачук Ритм (UKR) 6 5 5 5 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 5 4 5 6 4 4 6 5
1. 321 Артем Антончук & Владислава Сіверс Ритм (UKR) 5 5 4 4 4 6 5 6 6 5 5 5 4 4 6 6 6 6 6 4 4 4
1. 339 Юрій Ліщинський & Уляна Шевчук Ритм (UKR) 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6
1. 354 Арсен Кондратюк & Ася Данилюк REVERSE (UKR) 6 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6
1. 443 Назар Філінюк & Соломія Стецюк Реверс (UKR) 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 5 4 5
1. 526 Артур Медведев & Ангеліна Рахмана Троянда (UKR) 4 6 4 6 4 4 4 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 5 4 6 5 5
1. 545 Володимир Гвозденко & Аліна Кузмінчук Шейк (UKR) 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5
1. 587 Максим Бонк & Валерія-Евеліна Поліщук Ритм (UKR) 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6
1. 596 Юрій Бродюк & Іванна Опанасюк Шейк (UKR) 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 4 6 5 6
1. 608 Денис Царук & Ольга Процюк Шейк (UKR) 6 6 4 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5
1. 680 Максим Келюх & Олександра Ковальчук Шейк (UKR) 6 6 4 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 4 6 5 5 6 5 6 6 6
1.7