🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Juveniles 1 Atestation - W-C-J

Juvenile
Slow Waltz·Jive·Cha Cha Cha 38 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

38 couples
# # Couple
1. 93 Павло Чамлай & Евеліна Калінчук Астра (UKR) 6 6 6 5 6 4 6 6 6 5 5 5 5 6 4 4 5 4 6 6 6 5 6 5 6 6 6
1. 154 Ігор Камуз & Марина Зікранець Рондо (UKR) 5 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5
1. 169 Максим Мащенко & Софія Шапошник Дует (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
1. 216 Сергій Кириченко & Ірина Садовська Ритм (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 217 Назарий Сербин & Мария Сауляк Ритм (UKR) 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 260 Александр Рогачевский & Полина Стрижак Дует (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 4 5 5 6 5 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 5 6
1. 262 Денис Свиридко & София Малярчук Дует (UKR) 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6
1. 343 Ярослав Никитенко & Олена Ковальчук АнДенс (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6
1. 374 Єгор Ломейко & Дар'я Мороз Фієста (UKR) 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6
1. 502 Валентин Дишкант & Поліна Черкасова Парадиз (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6
1. 504 Аліса Приймак & Максим Кабанець Парадиз (UKR) 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 4 6 5 6
1. 514 Ілля Микитенко & Поліна Костенко Альянс (UKR) 4 5 6 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 542 Євген Андріянець & Ангеліна Довган Фестиваль (UKR) 6 6 6 6 6 4 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6
1. 548 В'ячеслав Казанцев & Вероніка Малиш Фестиваль (UKR) 5 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6
1. 562 Єгор Простак & Марія Конюшенко Фестиваль (UKR) 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 4 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5
1. 566 Арсен Будяник & Олександра Михайліченко Данс Майстер (UKR) 5 5 5 6 6 6 5 6 6 4 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6
1. 575 Тимофій Гапон & Марія Савченко Данс Майстер (UKR) 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
1. 585 Михаил Шик & Аміна Хассан Данс Майстер (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 5
1. 590 Анастасия Гнатюк & Богдан Павленко Navi-dance (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6
1. 870 Павло Пустовий & Катерина Соломка RisingSun (UKR) 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6
1. 873 Денис Дядюра & Каміла Федотенко RisingSun (UKR) 4 5 6 5 6 4 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5
1. 876 Артем Заїка & Марина Гирич RisingSun (UKR) 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 5 5 6
1. 919 Тимофій Шлепньов-Крахматов & Злата Лопаткіна MStudio (UKR) 5 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 5 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6
2. 95 Максим Боцула & Аріна Муха Астра (UKR) 5 4 6 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 6 5 4 4 4 6 5 6 6 6 5 5 6 5
2. 168 Илья Мороховец & Дарья Журавлева Дует (UKR) 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 6 4 5 6 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6
2. 178 Владислав Вертий & Таисия Дмитренко Данс Майстер (UKR) 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 4 6 4 5 5 6 4 6 6 5
2. 206 Микола Денисюк & Ольга Кірієнко Вдохновение (UKR) 4 4 4 4 6 5 6 4 5 4 4 6 4 6 4 6 6 6 4 4 4 5 6 5 6 4 5
2. 207 Олексій Курінний & Кіра Пелипець Вдохновение (UKR) 4 5 4 4 5 5 6 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 6 5 6 4 6 6 4
2. 291 Єгор Лисенко & Анастасия Прядко Естадес (UKR) 4 5 6 5 6 4 6 4 5 4 4 4 5 6 4 4 5 4 5 6 5 5 6 4 6 6 5
2. 382 Денис Бровко & Валерія Гуцол Фієста (UKR) 5 6 5 5 6 4 6 4 5 5 5 4 5 6 4 5 6 5 5 5 6 5 6 4 5 6 6
2. 390 Марк Папікян & Дар'я Кононова Dance Way (UKR) 4 5 6 6 5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 4 6 6 6 5 5 5 6 6 4 5 5 5
2. 511 Іван Цвик & Марія Біленко Парадиз (UKR) 6 5 4 6 6 4 5 5 6 6 4 4 6 6 4 5 5 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6
2. 838 Максим Козюрин & Вика Пономаренко Royal Dance (UKR) 5 6 6 5 6 4 5 5 6 4 4 6 5 4 4 5 5 6 4 5 6 5 6 4 5 5 6
2. 848 Абдурахман Раджабов & Маргарита Нiкулiна Ювента (UKR) 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 6 4 5 6 5 5 4 6 5 6 4 5 5 5
2. 852 Михайло Багацький & Вiкторiя Близнюк Ювента (UKR) 5 5 6 5 6 5 5 4 6 5 5 6 6 6 4 6 5 5 5 5 5 5 6 4 6 5 5
2. 957 Ірина Жигалова & Родион Верич Естадес (UKR) 5 5 5 5 6 5 5 6 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 5 6 5
3. 149 Тимофій Бачурін & Дар'я Шаповал Royal Dance (UKR) 5 5 4 5 5 4 5 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 5 4 4
3. 943 Ростислав Попов & Ілона Ноздріна Гран-прі (UKR) 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 6 4 5 4 5 4 6 6 5 5 4 5 5 4
1.0