🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Juveniles 1 Debut - W-C

Juvenile
Slow Waltz·Cha Cha Cha 33 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

33 couples
# # Couple
1. 13 Даниил Шамрай & Дарья Колтунова Дует (UKR) 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 4 5 6 6
1. 179 Дмитрий Хоменко & Анна Пилипенко Royal Dance (UKR) 5 5 6 6 4 6 6 5 6 5 5 6 5 5 6 6 5 6
1. 231 Ігор Камуз & Александра Власенко Рондо (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6
1. 348 Назарий Сербин & Мария Сауляк Ритм (UKR) 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6
1. 409 Дмитро Пулик & Олександра Верній Dance-glory (UKR) 6 6 4 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6
1. 532 Артем Заїка & Валерія Кізім RisingSun (UKR) 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6
1. 576 Дмитрий Шейко & Валерия Олефиренко Динамо-Суми (UKR) 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 5
1. 692 Данило Лозіцкий & Настя Сафронова СКАЗКА (UKR) 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6
1. 782 Павло Пустовий & Катерина Соломка RisingSun (UKR) 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6
1. 804 Максим Кучеренко & Діана Урсу Астра (UKR) 6 6 4 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6
1. 843 Александр Сакович & Алеся Кобзарь Динамо-Суми (UKR) 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6
1. 879 Катерина Кияшко & Виктор Храпач Динамо-Суми (UKR) 6 4 5 6 5 6 6 6 5 6 4 5 6 6 6 6 6 6
2. 89 Вадим Пашков & Аня Савинская Respect Dance Hall (UKR) 4 5 6 5 5 6 6 6 6 6 4 5 5 5 6 6 5 5
2. 127 Марк Князев & Анастасия Подгорная Дует (UKR) 4 6 5 4 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 6
2. 128 Егор Шатравка & Маргарита Цветкова Дует (UKR) 5 6 4 5 6 6 6 5 5 5 6 4 5 5 6 5 5 6
2. 232 Назар Яловега & Софія Степанченко Фестиваль (UKR) 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 4 4 6 5 5 4
2. 242 Глеб Капустін & Мілана Марчук Фестиваль (UKR) 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 4 5 5 6 6 5 5
2. 243 В'ячеслав Казанцев & Вероніка Малиш Фестиваль (UKR) 5 4 4 6 5 6 6 4 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5
2. 338 Даниил Бурдельный & Мария Старостенко Едельвейс (UKR) 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 4 5 6 5 6 6 5 6
2. 355 Роман Калиниченко & Екатерина Пиженко Royal Dance (UKR) 4 4 5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5
2. 681 Назар Кошман & София Антошина СКАЗКА (UKR) 5 5 4 5 5 6 6 5 6 5 4 5 5 5 5 6 5 5
2. 752 Дмитро Оніщенко & Анастасія Пачковська RisingSun (UKR) 6 4 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6
2. 766 Владислав Садовий & Вікторія Бих Гран-при (UKR) 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6
2. 805 Богдан Самбурський & Анастасія Самбурська Астра (UKR) 5 5 5 5 6 6 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5 5 5
2. 806 Тимофій Немченко & Маргарита Дмитренко Астра (UKR) 6 5 5 5 5 6 5 4 4 5 6 5 5 5 6 5 5 5
3. 150 Денис Плиш & Дарина Тарасенко Royal Dance (UKR) 4 6 5 4 5 5 5 5 6 4 4 5 5 5 6 5 5 6
3. 279 Артем Байдужий & Владислава Шанаєва Парадиз (UKR) 5 5 5 5 5 6 5 4 5 4 4 4 5 5 6 6 5 5
3. 336 Михайло Капустін & Анна Гнатюк Фестиваль (UKR) 5 6 5 5 5 6 5 4 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5
3. 380 Ілля Канигін & Марія Калашник Время танцевать (UKR) 5 4 5 5 6 6 5 5 6 4 4 5 5 5 5 5 5 6
3. 794 Вікторія Шевчук & Глєб Сизов Гран-при (UKR) 5 4 5 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 4 6 5 5 5
3. 798 Алексей Дмитренко & Карина Богаченко Дует (UKR) 4 4 5 4 4 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3. 799 Анатолий Роговой & Дарья Комар Дует (UKR) 5 4 5 4 5 6 5 5 6 5 5 5 4 5 6 5 5 6
3. 90 Поліна Гавриленко & Назар Байдак Грация (UKR) 4 6 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5
1.7