🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

POLTAVA TROPHY-2017

Nov 12, 2017 · 📍 Полтава · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Children 2 Solo Atestation (6-7 years) - W-C-J Solo

Children
Slow Waltz·Jive·Cha Cha Cha 25 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

25 competitors
# # Dancer
1. 36 Вікторія Козирь Прайм (UKR) 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 5
1. 95 Маргарита Нiнько Dance Avenue (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 173 Єлизавета Іванченко Вдохновение (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6
1. 176 Олександра Гречкина Вдохновение (UKR) 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6
1. 290 Аліна Лесик Star Dance (UKR) 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5
1. 574 Марія Бабіч Тандем (UKR) 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5
1. 601 Маргарита Хотянова Флеш-Крістал (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5
1. 623 София Бригидина Альянс (UKR) 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6
1. 695 Маріна Чернявець MStudio (UKR) 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2. 359 Милания Подробаха Вдохновение (UKR) 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5
2. 743 Анастасия Старченко Альянс (UKR) 4 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5
2. 69 Вікторія Оларь Прайм (UKR) 5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 5 5 5 6
2. 130 Вероника Мищенко Royal Dance (UKR) 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 5 5 5 5 5 4 6 5 6 4 6 6 6 5 6 6 6
2. 143 Елизавета Процай Ліон-Денс (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5
2. 166 Поліна Сорочинська Вдохновение (UKR) 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 4 4 4 5 4 4 5 4
2. 172 Ольга Кірієнко Вдохновение (UKR) 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 4 5 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5
2. 198 Єлизавета Козаченко Время танцевать (UKR) 5 5 6 6 5 6 5 5 5 4 6 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6 5 6 5 6 4 5
3. 74 Марія Синчук Прайм (UKR) 5 5 5 4 6 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
3. 102 Мария Сердюк Авіа-Денс (UKR) 5 5 6 6 5 6 6 4 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5
3. 103 Даша Сулько Авіа-Денс (UKR) 4 5 6 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
3. 104 Аня Буханець Авіа-Денс (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
3. 223 Анастасия Луцив Альянс (UKR) 5 5 5 4 6 5 5 5 6 5 5 4 5 6 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3. 520 Олександра Пугач Елегія (UKR) 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
3. 543 Вікторія Кравченко Smile (UKR) 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 6 5 6 5 5 5 5
3. 581 Анастасiя Шкуренко Елегія (UKR) 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 6 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4
0.5