🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Children 2 Debut (6-7 years) - W-C

Children
Slow Waltz·Cha Cha Cha 48 couples 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

48 couples
# # Couple
1. 16 Назар Супрун & Вікторія Коробкіна Dance-glory (UKR) 6 5 6 4 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
1. 120 Назар Гончар & Карина Кіхтенко Royal Dance (UKR) 6 5 4 5 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 4
1. 177 Антон Талвинский & Елена Голузинец Едельвейс (UKR) 6 6 6 6 5 6 5 4 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5
1. 179 Дмитрий Хоменко & Анна Пилипенко Royal Dance (UKR) 6 6 6 6 6 5 5 4 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6
1. 216 Артем Скриль & Вероника Васильева Альянс (UKR) 6 4 5 6 5 6 6 4 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6
1. 217 Андрей Омельян & Милана Бабенко Альянс (UKR) 6 5 6 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 5 4 5
1. 224 Назар Ігнатьєв & Іванна Шепель Альянс (UKR) 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6
1. 235 Юрій Тріскач & Софія Пиварчук Фестиваль (UKR) 6 4 6 5 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6
1. 271 Артем Лапін & Поліна Черкасова Парадиз (UKR) 6 5 5 6 6 6 5 4 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6
1. 369 Олександр Гудзенко & Анна Дзюба Вдохновение (UKR) 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6
1. 618 Павло Чамлай & Евеліна Калінчук Астра (UKR) 6 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6
1. 634 Илья Сазонов & Софія Сердюк СКАЗКА (UKR) 6 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6
1. 641 Захар Сітніков & Анастасія Захарченко Астра (UKR) 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6
1. 652 Олексій Петренко & Вероніка Данілюк RisingSun (UKR) 6 4 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6
1. 671 Павел Породько & Вероника Стороженко MStudio (UKR) 6 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6
1. 678 Прохор Щербина & Милана Берестовська MStudio (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
1. 682 Віталій Терещенко & Марина Гирич RisingSun (UKR) 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5
1. 739 Святослав Лукачевич & Ангелина Рябозад Грация (UKR) 5 5 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
1. 784 Артём Севостьянов & София Сухомлин СКАЗКА (UKR) 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6
2. 32 Олексій Черепанов & Катерина Лисенко Dance-glory (UKR) 6 5 5 6 4 5 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 5
2. 131 Артем Стрила & Ева Гаврилец Дует (UKR) 5 5 5 5 4 6 5 6 6 4 5 5 5 4 6 5 5 5
2. 133 Артем Джавахишвили & София Шапран Дует (UKR) 5 5 5 5 5 6 6 5 6 4 4 5 5 4 6 5 5 5
2. 134 Михаил Рощин & Наталья Бершаденко Дует (UKR) 5 5 5 6 5 6 5 4 6 5 5 5 5 4 5 5 4 6
2. 155 Михайло Палій & Аріна Гапонова Естадес (UKR) 5 5 5 6 5 5 5 4 6 4 5 5 5 5 6 5 5 5
2. 160 Илья Подвезько & Вікторія Валюх Royal Dance (UKR) 4 4 5 6 5 6 4 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5
2. 204 Олександр Левченко & Софія Дубровіна Динамо Полтава (UKR) 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5
2. 237 Артем Пасюта & Євгенія Слободянюк Фестиваль (UKR) 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
2. 267 Андрій Пилипенко & Вероніка Пилипенко Парадиз (UKR) 6 4 5 6 6 6 6 5 4 4 5 5 5 5 6 4 6 5
2. 380 Ілля Канигін & Марія Калашник Время танцевать (UKR) 6 6 5 6 6 6 5 4 5 5 5 6 5 4 6 5 6 4
2. 542 Анатолий Сіора & Поліна Федорова СКАЗКА (UKR) 6 5 5 6 4 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 5
2. 572 Данііл Оксанич & Єлизавета Соловей Динамо-Суми (UKR) 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5
2. 621 Захар Челленяк & Марія Ярова Steep Dance (UKR) 5 5 5 5 6 6 6 4 6 6 5 5 6 4 6 5 4 5
2. 691 Іван Шинкаренко & Ульяна Коршенко Steep Dance (UKR) 6 5 5 6 4 6 6 5 5 6 5 5 4 4 6 6 5 5
2. 734 Андрій Прохорчук & Даша Причепа СКАЗКА (UKR) 6 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6
2. 757 Маргарита Хотянова & Микита Козін Флеш-Крістал (UKR) 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5
3. 1 Артем Лобач & Софія Гармаш Авіа-Денс (UKR) 5 4 4 6 6 6 5 4 5 6 4 4 6 6 6 4 4 4
3. 2 Денис Швець & Марія Бережна Авіа-Денс (UKR) 4 4 5 4 4 6 4 6 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
3. 45 Олексій Курінний & Кіра Пелипець Вдохновение (UKR) 4 6 5 4 5 6 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 4
3. 54 Назар Довгань & Софія Гончарова Дует (UKR) 6 4 5 6 5 6 5 6 4 4 4 5 4 4 6 5 5 5
3. 55 Богдан Яворський & Валерия Ельчанинова Дует (UKR) 5 4 5 5 4 5 4 6 5 4 4 4 5 4 6 5 6 5
3. 132 Кирилл Пшиннык & Анастасия Ротань Дует (UKR) 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 4 6 5 5 5
3. 150 Денис Плиш & Дарина Тарасенко Royal Dance (UKR) 4 4 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 6 4 5 5
3. 168 Артем Курінний & Анатасія Мусійко Вдохновение (UKR) 4 5 6 5 5 6 4 5 6 4 5 5 5 5 6 4 6 4
3. 169 Максим Колесников & Александра Фисун Вдохновение (UKR) 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 4 6 5 4 6
3. 178 Андрій Анохін & Поліна Сорочинська Вдохновение (UKR) 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 6 4 5 4
3. 202 Костянтин Борисенко & Поліна Махоня Время танцевать (UKR) 4 4 5 6 4 6 5 6 5 6 4 5 4 6 6 5 5 4
3. 647 Станіслав Кондратюк & Поліна Солонська Гран-при (UKR) 5 5 5 4 4 6 4 5 6 5 4 4 5 4 6 4 6 6
3. 687 Гліб Куклін & Єва Кукліна Астра (UKR) 4 5 5 5 4 6 4 5 5 4 5 5 5 4 6 4 5 5
2.8