🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Golden Dance Cup

Nov 15, 2025 · 📍 Дніпро · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Solo Children Gold School - W-C-J Solo

Children COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 33 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

33 competitors
# # Dancer
1. 169 Софія Василик Альянс (UKR) 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6
1. 171 Марія Гусєва Альянс (UKR) 4 5 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 4 6
1. 200 Аріна Фатхулліна Тріумф плюс (UKR) 6 6 6 5 4 4 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1. 275 Дарина Бечке Гармонія (UKR) 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4
1. 318 Софія Барабаш Вікторія (UKR) 4 6 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 4 5 5 6
1. 1 Артем Чуб Golden Dance Club (UKR) 5 5 6 5 4 5 6 4 4 4 4 4 6 4 4 4 5 4 4 6 5
1. 7 Еріка Радіонова Golden Dance Club (UKR) 5 5 5 5 4 5 6 6 5 6 5 5 4 6 4 6 6 6 6 4 6
1. 12 Діана Кошман Kathryn dance studio (UKR) 4 4 5 5 5 4 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 5 6
1. 17 Злата Чала FOX (UKR) 4 6 5 5 6 4 6 4 5 6 5 5 5 6 6 5 5 4 5 4 6
1. 18 Поліна Шляхова FOX (UKR) 6 5 5 5 4 5 6 4 6 6 5 5 4 6 6 4 5 5 6 4 6
1. 24 Єлизавета Сітало Golden Dance Club (UKR) 4 4 6 5 5 5 5 4 5 4 4 5 6 5 4 4 4 4 4 6 4
1. 28 Софія Чорна Golden Dance Club (UKR) 6 6 6 6 4 5 6 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 6 5
1. 36 Дар'я Аксьонова Рів'єра (UKR) 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 4 6 5 5 6 5 6 4 6
1. 38 Маргарита Колісник Рів'єра (UKR) 6 6 5 5 5 5 6 4 6 5 5 5 4 6 6 6 5 5 5 5 5
1. 43 Даніела Нікіфорова Спектр (UKR) 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 6 4 4 4 4 4 5 6 6
1. 46 Олександра Григорович Престиж (UKR) 5 6 4 4 5 5 6 5 6 5 4 4 4 6 4 6 4 4 4 6 4
1. 47 Малєна Сошнікова Престиж (UKR) 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 6 5 4 5 6 6 6 5 5 5 5
1. 59 Дар’я Деменко StArt (POL) 5 6 6 5 5 5 6 4 5 6 5 6 5 6 5 4 4 5 4 6 4
1. 61 Поліна Зінченко StArt (POL) 4 6 6 6 6 4 6 5 6 5 4 5 5 6 6 5 6 6 5 4 6
1. 66 Єлизавета Капля ДЮШТС «СПАРТАК» (UKR) 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 5 4 6
1. 67 Поліна Львутіна ДЮШТС «СПАРТАК» (UKR) 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6
1. 75 Вероніка Каракан Антарес (UKR) 6 6 6 5 4 5 4 4 6 4 4 4 6 4 4 5 5 4 4 5 5
1. 76 Аліса Утешева Антарес (UKR) 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 4 6 6 6 6 5 6 4 6
1. 82 Іван Дибко Альфа (UKR) 4 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
1. 83 Мілана Ільяшенко Альфа (UKR) 6 5 6 4 5 4 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 4 6
1. 88 Євгенія Шматок Танго (UKR) 5 6 5 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
1. 89 Марія Власова Dream dance studio (CHN) 4 5 5 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 4 4 4 6 5
1. 90 Катерина Ігнатенко Dream dance studio (CHN) 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 6 6 6 6 4 4 4 6 5
1. 91 Вероніка Зіборова Браво (UKR) 4 6 4 4 5 6 4 4 5 4 5 4 6 5 5 5 4 4 4 6 5
1. 92 Стефанія Ледачкова Браво (UKR) 6 5 5 5 6 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 6 4
1. 94 Анастасія Добрянська Five steps (UKR) 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6
1. 96 Валерія Кущівська Five steps (UKR) 5 4 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6
1. 97 Марія Прудіус Five steps (UKR) 4 5 4 5 4 6 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 6 6
0.7