🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Art Dance Solo Stage

May 2, 2025 · 📍 Львів · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Children 1 / CONTEMPORARY DANCE / SOLO - Dance Solo

Children
DA 40 competitors 1 round 4 adjudicators
Panel 4
Dances
Panel (4)

Final

39 competitors · Final placements
# # Dancer Total
1./40 115 Петрик Мілана CROSS POINT (UKR) 870 770 850 780 - –
2./40 129 Копієвська Єва Soul Dance (ISR) 880 870 910 600 - –
3./40 138 Сидоренко Еліна Maximal&Gratsiya (UKR) 900 730 920 640 - –
4./40 118 Ільчук Василіса Танцювальна школа VDOX (UKR) 860 780 880 660 - –
5./40 113 Кривулич Яна DAVYDOVA CREW (UKR) 850 690 890 730 - –
6./40 120 Юхимчук Анастасія Soul Dance (ISR) 760 740 910 690 - –
7./40 134 Данилова Катерина D.I.V.A dance studio (UKR) 850 750 860 620 - –
8./40 136 Желвакова Крістіна Scream of Soul (UKR) 850 760 870 590 - –
9./40 140 Сокуров Ілля Зразкова хореографічна студія Bliss (UKR) 800 700 910 630 - –
10./40 108 Ващенко Анна A6 junior (UKR) 840 690 840 650 - –
11./40 126 Якобчук Анастасія студії сучасного танцю "Alfa Art" (UKR) 750 680 830 700 - –
12./40 142 Щербак Емілія Dance Studio BlackCat (UKR) 760 720 860 610 - –
13.-14./40 124 Мастикаш Анастасія Maximal&Gratsiya (UKR) 830 660 850 590 - –
13.-14./40 132 Білоус Михайло Selena (UKR) 770 640 890 630 - –
15./40 133 Наконечна Вікторія Театр танцю Фламінго (UKR) 670 740 860 650 - –
16.-18./40 121 Артеменко Варвара TeRRa Dance Centre (UKR) 760 700 850 600 - –
16.-18./40 105 Кошелькова Кіра Студія сучасного танцю "Сенси" (UKR) 700 750 830 630 - –
16.-18./40 114 Парубок Соломія Танцювальний простір «Moon place» (UKR) 750 700 870 590 - –
19./40 125 Стасюк Вікторія D.I.V.A dance studio (UKR) 770 650 880 600 - –
20.-21./40 111 Безверха Уляна UDS (UKR) 830 670 780 610 - –
20.-21./40 139 Суворова Катерина 710 730 860 590 - –
22./40 141 Капець Софія Театр танцю Фламінго (UKR) 660 680 890 650 - –
23./40 130 Чеханюк Софія Зразкова хореографічна студія Bliss (UKR) 690 640 900 630 - –
24.-25./40 103 Слободська Аріна Студія сучасного танцю «Art Emotions» (UKR) 690 680 890 590 - –
24.-25./40 117 Казмірів Каміла Real_Dance_Studio (UKR) 710 680 840 620 - –
26./40 109 Денисенко Аліса Студія сучасного танцю "Сенси" (UKR) 700 710 830 590 - –
27./40 112 Шовкопляс Анастасія Pivot Dance School (UKR) 660 640 840 670 - –
28./40 143 Масловська Анастасія SHADOWS DANCE STUDIO (UKR) 670 700 840 590 - –
29./40 116 Jessica Karolina колектив Vdox (UKR) 740 670 800 570 - –
30./40 135 Сарнавська Каріна KD studio (UKR) 670 640 850 600 - –
31./40 104 Картишова Маргарита SHADOWS DANCE STUDIO (UKR) 640 690 830 590 - –
32./40 106 Войцеховська Вероніка SHADOWS DANCE STUDIO (UKR) 650 660 830 580 - –
33./40 123 Дузь Іоанна UDS (UKR) 670 600 860 580 - –
34./40 137 Медведєва Марія Колектив сучасного танцю "Feel the dance" (UKR) 630 650 820 600 - –
35./40 107 Ревак Марія SHADOWS DANCE STUDIO (UKR) 630 610 810 630 - –
36./40 122 Мирошниченко Мія Танцювальний простір «Moon place» (UKR) 660 620 830 560 - –
37./40 131 Голоскокова Марія UDS (UKR) 630 590 860 580 - –
38./40 110 Карпенко Валерія SHADOWS DANCE STUDIO (UKR) 600 620 810 620 - –
40./40 127 Волковецька Олександра 600 580 760 590 - –
0.7