🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Parade of Star 2025

May 11, 2025 · 📍 Полтава · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Juveniles 1 Solo School - W-C-J Solo

Juvenile COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 43 competitors 1 round 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

43 competitors
# # Dancer
1. 39 Поліна Клітна Імперія (UKR) 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 6 4 5 6
1. 75 Аріна Чорнорук Gross-M center (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
1. 87 Надія Улан Антарес (UKR) 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6
1. 96 Марія Приходько Demovskyy Dance Club (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6
1. 104 Анастасія Федій Тандем (UKR) 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6
1. 119 Марія Перевертайло Імперія (UKR) 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 125 Олександра Курилех Данс Майстер (UKR) 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6
1. 170 Єлизавета Вакула Дует (UKR) 5 6 5 6 6 4 5 5 6 6 6 6 5 6 6
1. 188 Сєрафіма Погрібна Demovskyy Dance Club (UKR) 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6
1. 204 Єлизавета Єфімова Танцювальна Студія Олександри Широковської (UKR) 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6
1. 217 Дарʼя Халявка Gross-M center (UKR) 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6
1. 220 Олександра Федощенко Антарес (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 232 Соломія Карпенко Demovskyy Dance Club (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 236 Анна Штагер Drive Dance (UKR) 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6
1. 264 Анастасія Кізіла Парадіз (UKR) 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5
1. 300 Олена Барат Парадіз (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
1. 306 Вікторія Мізін Demovskyy Dance Club (UKR) 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 309 Кіра Литвинова Антарес (UKR) 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6
1. 311 Марія Гайдаш Еліта (UKR) 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5
1. 313 Альона Лозовська Антарес (UKR) 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 4 6
1. 325 Софія Павлушенко Натхнення (UKR) 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 333 Соломія Латишева Престиж-клуб (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 5
1. 341 Анна Білоус Парадіз (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 348 Емілія Давиденко Престиж-клуб (UKR) 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6
1. 353 Маріко Пищур Dance-glory (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6
1. 355 Анна Журбенко Антарес (UKR) 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 4 5 5 6 5
1. 360 Поліна Тараненко Тандем (UKR) 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6
1. 396 Соломія Сацька Парадіз (UKR) 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6
1. 402 Ольга Паровишник StArt (POL) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6
2. 3 Ангеліна Твердохліб Drive Dance (UKR) 4 4 4 6 6 5 4 5 6 6 4 5 4 6 6
2. 10 Анна Кандул Естадес (UKR) 5 4 6 6 5 4 4 5 6 6 4 4 4 5 5
2. 67 Владислава Мороз Естадес (UKR) 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5
2. 74 Софія Чишкала Ювента (UKR) 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5
2. 144 Анна Оверченко Антарес (UKR) 5 6 5 6 6 5 4 6 6 6 5 5 4 5 5
2. 174 Марія Черезова Demovskyy Dance Club (UKR) 5 5 5 6 6 4 5 5 6 6 5 5 5 6 5
2. 199 Анна Панченко Імперія (UKR) 4 5 4 6 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5
2. 205 Катерина Блохіна Drive Dance (UKR) 4 5 5 5 6 4 5 5 6 6 5 4 5 5 5
2. 245 Каміла Данько Тандем (UKR) 4 5 4 6 5 4 5 4 6 5 4 5 4 5 4
2. 304 Поліна Міняйло Імперія (UKR) 5 4 5 6 5 4 5 5 6 5 4 5 5 5 4
2. 376 Поліна Овчаренко Тандем (UKR) 4 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6
2. 394 Святослав Лихман Step By Step (UKR) 5 5 4 6 6 5 5 5 6 5 4 5 5 6 5
2. 409 Стефанія Чуприна Ekspromt (UKR) 5 5 5 6 5 5 4 4 6 6 5 5 4 6 5
2. 416 Вероніка Дворкіна Престиж-клуб (UKR) 4 5 5 6 5 5 5 6 6 5 4 5 4 6 6
0.9