🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Parade of Star 2025

May 11, 2025 · 📍 Полтава · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Juveniles 2 Solo School - W-C-J Solo

Juvenile COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 32 competitors 1 round 5 adjudicators
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

32 competitors
# # Dancer
1. 20 Марія Лойко Вікторія (UKR) 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6
1. 36 Злата Монастирська Данс Майстер (UKR) 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6
1. 47 Олександра Каменчук Ювента (UKR) 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6
1. 63 Злата Кудря Данс Майстер (UKR) 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6
1. 77 Анастасія Кравченко Gross-M center (UKR) 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6
1. 82 Аліса Свічкар Альянс (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 6
1. 95 Кіра Івашина Demovskyy Dance Club (UKR) 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6
1. 145 Мірра Пирогова Данс Майстер (UKR) 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6
1. 152 Вероніка Брихніч Данс Майстер (UKR) 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5 6
1. 155 Діана Стаценко Натхнення (UKR) 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6
1. 188 Сєрафіма Погрібна Demovskyy Dance Club (UKR) 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6
1. 196 Анна Самойленко Demovskyy Dance Club (UKR) 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 236 Анна Штагер Drive Dance (UKR) 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
1. 239 Ольга Пузир Натхнення (UKR) 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5
1. 279 Аріна Домашенко Step By Step (UKR) 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6
1. 283 Ангеліна Скороход Step By Step (UKR) 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 5
1. 302 Мілана Бойко Тандем (UKR) 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6
1. 325 Софія Павлушенко Натхнення (UKR) 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6
1. 332 Анна Петренко Данс Майстер (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6
1. 347 Анастасія Гайдар Парадіз (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6
1. 360 Поліна Тараненко Тандем (UKR) 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6
1. 363 Аріна Іванцова Кристал (UKR) 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 4 5 6 6
1. 376 Поліна Овчаренко Тандем (UKR) 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6
1. 381 Кароліна Сіра Dance-glory (UKR) 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6
1. 389 Анастасія Гавриш Drive Dance (UKR) 6 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6
1. 409 Стефанія Чуприна Ekspromt (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 4 5 5 5
1. 433 Віра Король Demovskyy Dance Club (UKR) 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6
2. 3 Ангеліна Твердохліб Drive Dance (UKR) 6 5 5 4 6 6 5 5 4 5 5 4 4 4 5
2. 31 Румейса Артеменко Drive Dance (UKR) 6 5 5 5 6 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5
2. 205 Катерина Блохіна Drive Dance (UKR) 6 5 4 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5
2. 268 Радіка Шарма Естадес (UKR) 6 5 5 5 6 6 4 5 5 6 5 4 4 5 5
2. 410 Марія Голубенко Ekspromt (UKR) 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 4 5 5 6
0.6