🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Street / Kids (8-11) / Solo (1) / Rising - Street Solo

Kids
ST 9 competitors 1 round 6 adjudicators
Panel 6
Dances
Panel (6)

Final

9 competitors · Final placements
# # Dancer Total
1./9 2097 Борис Соломія HHSPACE (UKR) 329 271 270 280 310 170 - –
2./9 2066 Вікторія Денька FREESTYLE DANCE STUDIO (UKR) 302 270 280 295 305 120 - –
3./9 2065 Каміла Клименко FREESTYLE DANCE STUDIO (UKR) 266 260 270 255 305 180 - –
4./9 2064 Михайло Михайлович Демʼянів Diversity Dance Studio (UKR) 299 259 210 195 295 250 - –
5./9 2056 Олександра Максимівна Данілова D.Side (UKR) 274 250 250 265 300 110 - –
6./9 2078 Марʼяна Солоджук Diversity Dance Studio (UKR) 272 232 180 197 275 190 - –
7./9 2123 Анастасія Крупа DANCE SPACE (ISR) 309 188 160 225 290 150 - –
8./9 2098 Софія Дзюба HHSPACE (UKR) 257 200 190 200 255 180 - –
9./9 2099 Дмитрах Софія HHSPACE (UKR) 258 186 160 180 245 170 - –
0.4