🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Juveniles 1+2 Solo School - W-C-J Solo

Juvenile COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 39 competitors 1 round 11 adjudicators
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

39 competitors
# # Dancer
1. 58 Марія Броннікова Авіа-Денс (UKR) 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 4 5 6 6 4 6 6 6 5 6 6
1. 72 Емілія Писаренко Танцювальна Студія Олександри Широковської (UKR) 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 4 5 6 6 6 4 6 6 5 6 4
1. 79 Ганна Прокопчук Танцювальна Студія Олександри Широковської (UKR) 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 5 6 6 5 6 4
1. 81 Анастасія Білокур Demovskyy Dance Club (UKR) 5 5 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
1. 87 Вероніка Лугова Авіа-Денс (UKR) 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5
1. 96 Марія Перевертайло Імперія (UKR) 5 5 5 6 4 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 5
1. 161 Поліна Овчаренко Тандем (UKR) 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 4 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5
1. 164 Анастасія Свириденко Gross-M center (UKR) 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 4 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 5 6 5
1. 183 Ольга Паровишник StArt (POL) 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 5 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
1. 193 Мілана Яковенко Ювента (UKR) 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 4 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5
1. 199 Софія Дем'яненко Альянс (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 208 Поліна Тараненко Тандем (UKR) 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5
1. 218 Аліна Худякова Естадес (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 6 4 6 6 6 5
1. 223 Мілана Бойко Тандем (UKR) 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5 6 5
1. 250 Аліса Зеленська 10Dance (UKR) 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 5 5 4 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 4 6 6 5 4 6 6 6 6 5
1. 258 Катерина Івлєва Demovskyy Dance Club (UKR) 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5
1. 270 Марія Горбульова Театр танцю Agoista (UKR) 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 286 Дарʼя Піпа Demovskyy Dance Club (UKR) 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 299 Мілана Яровенко StArt (POL) 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 311 Анна Сорока 10Dance (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5
1. 346 Анна Войцеховська Demovskyy Dance Club (UKR) 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5
2. 22 Олександра Каменчук Ювента (UKR) 4 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 4 4 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5
2. 25 Софія Павлушенко Натхнення (UKR) 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 4 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 4 6 6 5 6 5
2. 31 Дар'я Євченко Танцювальна Студія Олександри Широковської (UKR) 4 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 4 5 5 5 4 5 6 6 6 6 5 4 4 5 5 4 4 4 6 5 6 4
2. 41 Поліна Куля Парадіз (UKR) 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 4 5 5 6 4 5 6 6 6 6 4 5 4 5 6 5 5 6 6 6 6 5
2. 47 Поліна Клітна Імперія (UKR) 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 5 6 5 6 5
2. 52 Анна Панченко Імперія (UKR) 4 6 5 4 5 4 5 6 5 5 4 4 5 6 4 4 4 5 6 6 6 5 4 5 6 6 4 4 6 5 5 5 4
2. 68 Поліна Листопадна Тандем (UKR) 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 4 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5
2. 91 Анастасія Волкова Парадіз (UKR) 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 4 5 4 4 4 4 4 6 6 5 4 5 5 4 5 5 6 5 6 6 5 5
2. 113 Лілія Білокінь Тандем (UKR) 5 5 5 6 5 5 4 6 5 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5
2. 190 Владислава Усс Ювента (UKR) 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 4 6 4 5 6 6 5 6 6 6 6 4 6 4 5 6 5 6 6 6 6 6 5
2. 203 Софія Ємельянова Ювента (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 4 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 4 4 6 6 5 6 5 6 5 6 5
2. 224 Єгор Попок Альянс (UKR) 4 4 4 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 4 6 6 5 5 6 6 6 5 4 4 4 6 4 4 5 5 5 6 4
2. 242 Софія Мухіна Ювента (UKR) 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 4 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 5
2. 272 Віра Соколова Ювента (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
2. 276 Кіра Івашина Demovskyy Dance Club (UKR) 4 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 4 5 5 4 5 5 6 6 6 6 5 4 4 5 5 5 4 5 6 5 6 5
2. 280 Анна Сендзюк One_Step (UKR) 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 4 5 4 6 5 4 5 6 5 5 5
2. 19 Макар Федоренко Естадес (UKR) 4 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 4 4 4 6 4 4 5 6 4 6 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4
2. 21 Ярослава Пєрємєніна Естадес (UKR) 6 5 5 6 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 4 4 4 6 5 5 4 5 6 6 4
0.7