🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Dnipro Super Cup 2026

Mar 15, 2026 · 📍 Дніпро · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Solo Juveniles 1 School - W-C-J Solo

Juvenile COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 16 competitors 1 round 11 adjudicators
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

16 competitors
# # Dancer
1. 161 Вів‘єн Пронська Лілея (UKR) 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
1. 178 Софія Бушуєва Soul Space (UKR) 6 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5
1. 180 Домініка Карасашвілі Soul Space (UKR) 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
1. 191 Поліна Зінченко StArt (POL) 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5
1. 192 Фрада Каршенбаум StArt (POL) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 5 5
1. 349 Софія Василик Альянс (UKR) 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6
1. 350 Марія Гусєва Альянс (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
2. 13 Злата Осипова Спектр (UKR) 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 5 4 4 4 6
2. 41 Анастасія Шмагайло Тріумф плюс (UKR) 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 4 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
2. 227 Кіра Ворона Альфа (UKR) 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5 6 5 4 6 5 5 5 5 5 6
2. 281 Софія Сумська Golden Dance Club (UKR) 5 5 4 5 6 5 6 5 5 4 4 6 6 4 6 6 5 6 5 6 5 5 6 4 5 6 5 4 6 5 4 4 6
3. 196 Віра Приймак Five steps (UKR) 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4
3. 197 Олександра Приймак Five steps (UKR) 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 6 6 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5
3. 201 Вероніка Кротач StArt (POL) 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3. 206 Мирослава Шевченко Five steps (UKR) 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 6 5 4 4 4 5 4 4 4 4
3. 279 Меланія Рибак Golden Dance Club (UKR) 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 6 6 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.4