🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 11 couples 2 rounds 13 adjudicators
Panel 13
Dances
Panel (13)

Final

7 couples · Final placements
# # Couple Total
1./11 415 Дмитро Турченко & Христина Турченко Premier Dance Studio (UKR) 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 4 1 5
2./11 214 Юліан Павлюк & Крістіна Карпушина First Dance school (UKR) 6 3 2 1 3 4 1 5 4 2 3 7 4 2 6 4 2 2 3 3 2 3 4 3 4 7 4 3 6 4 2 2 1 3 1 1 3 2 3 7 3 3 6 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 7 4 2 6 3 3 2 1 2 2 7 6 3 4 7 5 2 12
3./11 210 Леонід Залізний & Каріна Карпушина First Dance school (UKR) 3 7 3 2 5 2 5 4 2 6 4 6 7 5 3 7 4 1 2 2 3 5 2 5 2 5 2 2 2 6 6 1 2 1 3 2 5 4 2 4 2 2 3 7 3 1 4 1 4 5 2 6 2 5 6 3 1 7 4 1 4 1 4 6 2 2 2 6 7 4 16
4./11 406 Семен Донов & Анна Котолуп YOUR SPACE (UKR) 2 1 5 5 4 3 6 6 5 7 2 3 2 4 2 2 5 5 4 4 5 6 6 6 3 4 3 4 1 1 3 5 3 5 7 6 4 7 4 5 7 4 2 2 6 5 3 4 7 7 5 4 4 4 2 4 5 2 5 5 3 5 5 2 3 5 3 3 1 3 19
5./11 372 Валерія Григоренко & Даниїл Свистун Олімп (UKR) 7 4 4 7 2 6 2 3 3 5 5 2 3 3 7 3 3 7 5 7 4 4 3 4 5 3 7 5 5 3 5 7 5 7 4 7 6 5 5 2 4 5 7 4 5 7 5 6 3 4 6 5 6 3 3 5 7 5 1 7 6 6 3 3 5 6 6 5 2 5 23
6./11 420 Максим Єрмошин & Анна Комар YOUR SPACE (UKR) 5 6 7 4 7 7 4 2 7 3 7 4 5 6 5 5 6 4 6 6 6 2 7 2 7 2 5 6 7 7 7 4 6 6 5 4 7 3 6 3 6 7 5 6 7 4 6 7 5 2 7 2 5 2 7 6 4 6 7 4 7 7 7 4 7 4 5 2 3 6 31
7./11 258 Артем Білозір & Єлізавета Дацкова SK DANCE (UKR) 4 5 6 6 6 5 7 7 6 4 6 5 6 7 4 6 7 6 7 5 7 7 5 7 6 6 6 7 4 5 4 6 7 4 6 5 2 6 7 6 5 6 4 5 4 6 7 5 6 6 3 7 7 6 5 7 3 4 6 6 5 4 6 5 4 7 7 4 6 7 34

Semi-Final

4 couples
# # Couple Sum
8./11 430 Михайло Палій & Камілла Биндас Gross-M center (UKR) – – – – ✕ ✕ ✕ – ✕ ✕ – – – 5 – – – ✕ – – ✕ ✕ ✕ ✕ – ✕ – 6 – – – ✕ – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ – ✕ – 7 ✕ – – ✕ – ✕ – – ✕ ✕ – – – 5 ✕ – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ – ✕ – 9 32
9./11 282 Микола Кацуба & Елеонора Рогозинська Ukrainian Dancing Stars (UKR) – – – – – – ✕ – – ✕ – ✕ ✕ 4 – – – – – – ✕ – – – – – – 1 – – – – – – – – – – ✕ – – 1 – – – – – – – ✕ – – ✕ – ✕ 3 ✕ – – – – – – – – – – – – 1 10
10./11 422 Іван Маловічко & Мaрія Онуфрак Капель (UKR) ✕ – – – – ✕ – ✕ – – – – ✕ 4 – – – – – ✕ – ✕ – – – – – 2 – – – – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – ✕ – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – 0 7
11./11 480 Дмитро Цьопич & Анна Романчук ДансЛайф (UKR) – – – – – – – – – – – – – 0 – – – – ✕ – – ✕ – – – – – 2 – – – – ✕ – – – – – – – – 1 – – – – ✕ – – ✕ – – – – – 2 – – – – – – – ✕ – – – – – 1 6
0.7