🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Children Champion School Solo (6-7 years) - W-C-J Solo

Children COMB 1+2Championship
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 32 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

32 competitors
# # Dancer
1. 9 Кароліна Єремей StArt (POL) 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 17 Каміла Сичова Valeri (UKR) 5 6 6 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1. 26 Уляна Люцко Астра (UKR) 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 6 5 6 6 5 5 4 5 5 6
1. 55 Софія Зузлева Мотивація (UKR) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 6 6 5
1. 60 Єфросинія Онищенко In White Dance Studio (UKR) 5 6 6 6 6 5 5 4 6 5 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6
1. 64 Дарʼя Сіверська Грація (UKR) 4 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6
1. 82 Діана Молчанова Сокол (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6
1. 102 Нікіта Щербинок Ренесанс (UKR) 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 6 5 4 4 5 5 5
1. 114 Мирослава Юрчишина Антарес (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4
1. 130 Кароліна Вищепан Лілея (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 5 5 6 5 6 5 4 6 5 5
1. 139 Аріна Волік Сокол (UKR) 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5
1. 141 Таїсія Біла Астра (UKR) 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5
1. 156 Домініка Дерявка Elegrand (UKR) 4 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5
1. 159 Олександра Осипенко Лілея (UKR) 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
1. 170 Малєна Сошнікова Престиж (UKR) 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5
1. 190 Софія Мальцева Грація (UKR) 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6
1. 198 Марія Хрол Рів'єра (UKR) 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6
1. 203 Фрада Каршенбаум StArt (POL) 5 5 5 5 6 5 5 4 6 5 5 6 5 5 4 4 5 4 5 5 5
1. 207 Єва Маньковська Мотивація (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
1. 209 Ліліт Аветісян Elegrand (UKR) 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 4 6 5 6 5 4 5
1. 217 Софія Шатова Ренесанс (UKR) 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 5 5 5
1. 263 Вероніка Кротач StArt (POL) 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5
1. 265 Ємілія Чорногор Ренесанс (UKR) 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6
1. 272 Вікторія Позднякова Сокол (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 6 6 6 5 5 5 5
1. 275 Кіра Шевченко Мотивація (UKR) 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
1. 283 Поліна Гусакова Ритм (UKR) 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 4 5 4 5
1. 296 Ліліана Дронова Soul Space (UKR) 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 4 6 5 5 6
1. 315 Аріна Кучеренко Unique Dance Team (UKR) 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5
1. 351 Ясміна Гасанова Астра (UKR) 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 4 6 5 6
1. 366 Катерина Мінченко Астра (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
1. 392 Еріка Радіонова Golden Dance Club (UKR) 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1. 401 Дар’я Деменко StArt (POL) 6 6 6 6 5 5 5 4 6 5 5 5 6 5 6 6 5 4 5 5 5
0.7