🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Magic Dance

Jun 3, 2023 · 📍 Дніпро · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Solo Children Debut (6-7 years) - W-C Solo

Children COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 44 competitors 1 round 9 adjudicators
Panel 9
Dances
Panel (9)

Final

44 competitors
# # Dancer
1. 23 Поліна Рижкова Браво (UKR) 6 6 6 6 4 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6
1. 67 Марія Петухова Ритм (UKR) 5 6 6 5 4 4 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5
1. 76 Софія Ляшенко Феєрія (UKR) 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6
1. 148 Дар'я Лєснікова Kathryn dance studio (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 5 6 6 5 6
1. 150 Аліса Миронюк Kathryn dance studio (UKR) 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 155 Мія Рижих Kathryn dance studio (UKR) 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 4 5
1. 160 Дар'я Китиця Ніка (UKR) 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6
1. 165 Вікторія Чумак Ніка (UKR) 5 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6
1. 167 Маргарита Партіна Ніка (UKR) 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6
1. 174 Вікторія Луценко Феєрія Данс (UKR) 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 206 Софія Коврига Гавана (UKR) 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
1. 210 Анастасія Ребриста Гавана (UKR) 6 5 6 5 4 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6
1. 279 Альона Лісова Імперія Танцю (UKR) 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6
1. 280 Анна Висоцька ProDance (UKR) 5 5 6 5 5 6 5 4 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5
1. 281 Анастасія Шиш Імперія Танцю (UKR) 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6
1. 289 Аліса Волошина ProDance (UKR) 5 5 6 5 6 4 6 5 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6
2. 2 Анастасія Передерій Браво (UKR) 5 5 5 4 4 4 6 6 6 5 5 5 6 4 4 5 6 5
2. 43 Ганна Синицька Гармонія (UKR) 5 4 5 4 5 4 5 4 4 6 6 6 5 4 5 6 6 6
2. 72 Марія Горбульова Театр танцю Agoista (UKR) 5 5 6 5 6 4 5 6 5 5 4 6 5 5 4 6 6 6
2. 84 Софія Григоренко Queen (UKR) 5 5 6 5 6 6 5 4 5 5 6 5 5 4 5 6 5 5
2. 141 Вікторія Коваль Престиж (UKR) 5 4 6 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5
2. 154 Варвара Попова Kathryn dance studio (UKR) 5 6 6 6 4 5 6 5 6 6 6 6 4 4 4 6 4 4
2. 156 Валерія Тимофієва Kathryn dance studio (UKR) 5 6 6 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5
2. 172 Діана Дегтяр Феєрія Данс (UKR) 6 5 5 6 4 5 5 6 6 6 5 6 5 4 5 6 5 5
2. 193 Златослава Повстян DKdance (UKR) 5 4 6 4 5 5 5 5 4 4 5 6 4 5 5 6 5 6
2. 203 Лія Василенко Гавана (UKR) 5 5 6 4 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5
2. 235 Анастасія Пономаренко Гармонія (UKR) 5 5 5 5 4 4 5 5 6 5 4 6 6 4 6 5 5 5
2. 249 Евеліна Удовицька Лілея (UKR) 6 5 5 5 4 5 6 6 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
2. 259 Аліса Галчанська In White Dance Studio (UKR) 5 5 6 5 5 6 6 6 6 4 4 4 4 6 6 4 5 4
3. 34 Олександра Максюта Гармонія (UKR) 4 5 5 4 6 4 6 4 4 4 5 5 6 6 4 5 4 6
3. 38 Софія Паніотова Гармонія (UKR) 5 4 5 5 5 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4
3. 57 Анастасія Лисяк Тріумф плюс (UKR) 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6 4 5 5 5 5 4 5 6
3. 59 Єлизавета Шульга Тріумф плюс (UKR) 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 4 4 4 4 5 5
3. 94 Мія Пелипенко Харизма (UKR) 4 4 5 4 4 4 6 5 5 4 5 5 4 4 4 6 5 4
3. 105 Поліна Жиркова Грація (UKR) 6 5 4 4 6 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 4 6 4
3. 124 Вероніка Тепцова FavoritDance (UKR) 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5
3. 131 Софія Степаненко FREEDOM DANCE (BLR) 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 6 4 4 4 4
3. 173 Вікторія Куценко Феєрія Данс (UKR) 4 5 6 4 5 6 5 4 5 4 4 6 4 6 4 4 4 4
3. 175 Анастасія Неледва Феєрія Данс (UKR) 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 6 5 4 5 5
3. 177 Дар'я Пересипкіна Феєрія Данс (UKR) 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 5 4 4 5 4 6 6
3. 227 Валерія Клевець Діан-Денс (UKR) 5 6 5 4 6 5 5 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4
3. 287 Майя Калашникова ProDance (UKR) 4 4 6 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4
3. 288 Софія Ярмош ProDance (UKR) 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. 10 Раїса Оголь Браво (UKR) 5 4 6 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 6 5 5 5 5
0.7