🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Autumn Dance Party

Oct 17, 2021 · 📍 Харків · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Juveniles 1 School Solo - W-C-J Solo

Juvenile COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 22 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

22 competitors
# # Dancer
1. 77 Анна Вакал UkrDanceTeam (UKR) 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
1. 139 Вероніка Ігнатухіна DANCE FACTORY (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 4 5 4 6 6 4
1. 146 Марія Антонова UkrDanceTeam (UKR) 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6
1. 149 Ангелина Пархоменко Катрин (UKR) 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 6
1. 177 Аміна Чернишенко Diamond (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5
1. 234 Аріана Кривуца Арабеск (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 6 6 5
1. 296 Артем Щербаков Профіт (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 5 5
1. 317 Марія Васильєва StarWay (UKR) 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6
1. 330 Камілла Камінська Евріка (UKR) 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5
1. 337 Таїсія Козирь 10Dance (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
1. 361 Олександра Шабрацька StarWay (UKR) 5 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5
1. 59 Анастасия Гундарева DKdance (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 4 4 5 5 5
2. 206 Міра Ніколаєва Milagro (UKR) 4 5 6 4 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 4 4 6 5
2. 211 Зоряна Варченко Катрин (UKR) 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 4 5 5 6 5 5
2. 229 Ева Шулятева Арабеск (UKR) 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 4 4 5 4 5
2. 261 Анна Вадюн Парадіз (UKR) 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5 4 5 5 6 4
2. 279 Поліна Іванова Сузір'я (UKR) 5 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5
2. 283 Софія Терещенко Парадіз (UKR) 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5 4 6 5 5
2. 319 Аліса Діденко StarWay (UKR) 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 4 6 5 5 5 5
2. 341 Мирослава Кириченко StarWay (UKR) 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 4 6 4 5 6 4
3. 343 Іван Кур'янов StarWay (UKR) 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. 356 Ярослав Рясний StarWay (UKR) 4 4 5 4 4 5 4 6 5 4 5 5 6 5 4 4 4 5 4 4 5
0.6