🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Children Solo PK2 (6 years) - W-C Solo

Children COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 21 competitors 3 rounds 1 adjudicator
Panel 1
Dances
Panel (1)

Final

6 competitors · Final placements
# # Dancer Total
1./21 90 Полина Ромащенко Імідж (UKR) 1 1 3 3 4
2./21 205 Дарина Ільєнко Ренесанс (UKR) 4 4 1 1 5
3./21 206 Алевтина Кравчук Ренесанс (UKR) 3 3 2 2 5
4./21 156 Ксенія Власенко TORNADO (UKR) 2 2 4 4 6
5.-6./21 208 Анастасія Кристя Ренесанс (UKR) 5 5 6 6 11
5.-6./21 192 Єва Чєхова Bombita (UKR) 6 6 5 5 11

Semi-Final

17 competitors
# # Dancer Sum
1./21 90 Полина Ромащенко Імідж (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
2./21 205 Дарина Ільєнко Ренесанс (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
3./21 206 Алевтина Кравчук Ренесанс (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
4./21 156 Ксенія Власенко TORNADO (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
5.-6./21 192 Єва Чєхова Bombita (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
5.-6./21 208 Анастасія Кристя Ренесанс (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
promotion line
7.-12./21 26 Кіра Лушнікова Ассоль (UKR) ✕ 1 – 0 1
7.-12./21 39 Соломія Набок Maximum Dance (UKR) – 0 ✕ 1 1
7.-12./21 130 Марія Кочерга Старт (UKR) ✕ 1 – 0 1
7.-12./21 148 Злата Цвілій Concord (UKR) – 0 ✕ 1 1
7.-12./21 251 Олександра Рогач ДАНАТА-ДЕНС (UKR) – 0 ✕ 1 1
7.-12./21 279 Олександра Мазур Вікторія А (UKR) ✕ 1 – 0 1
13.-17./21 4 Марія Бабенко Ренесанс (UKR) – 0 – 0 0
13.-17./21 11 Ясмин Здоровило Ренесанс (UKR) – 0 – 0 0
13.-17./21 16 Вікторія Окулова Ренесанс (UKR) – 0 – 0 0
13.-17./21 123 Ірина Фурманова Феєрія (UKR) – 0 – 0 0
13.-17./21 220 Маргаріта Пашко ДАНАТА-ДЕНС (UKR) – 0 – 0 0

Quarter-Final

21 competitors
# # Dancer Sum
1./21 90 Полина Ромащенко Імідж (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
2./21 205 Дарина Ільєнко Ренесанс (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
3./21 206 Алевтина Кравчук Ренесанс (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
4./21 156 Ксенія Власенко TORNADO (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
5.-6./21 192 Єва Чєхова Bombita (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
7.-12./21 130 Марія Кочерга Старт (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
7.-12./21 279 Олександра Мазур Вікторія А (UKR) ✕ 1 ✕ 1 2
5.-6./21 208 Анастасія Кристя Ренесанс (UKR) – 0 ✕ 1 1
7.-12./21 26 Кіра Лушнікова Ассоль (UKR) ✕ 1 – 0 1
7.-12./21 39 Соломія Набок Maximum Dance (UKR) ✕ 1 – 0 1
7.-12./21 148 Злата Цвілій Concord (UKR) ✕ 1 – 0 1
7.-12./21 251 Олександра Рогач ДАНАТА-ДЕНС (UKR) – 0 ✕ 1 1
13.-17./21 4 Марія Бабенко Ренесанс (UKR) ✕ 1 – 0 1
13.-17./21 11 Ясмин Здоровило Ренесанс (UKR) – 0 ✕ 1 1
13.-17./21 16 Вікторія Окулова Ренесанс (UKR) ✕ 1 – 0 1
13.-17./21 123 Ірина Фурманова Феєрія (UKR) – 0 ✕ 1 1
13.-17./21 220 Маргаріта Пашко ДАНАТА-ДЕНС (UKR) – 0 ✕ 1 1
promotion line
18.-21./21 34 Уляна Крамаренко Maximum Dance (UKR) – 0 – 0 0
18.-21./21 63 Алла Радомська Темп (UKR) – 0 – 0 0
18.-21./21 154 Маргарита Белоцкая TORNADO (UKR) – 0 – 0 0
18.-21./21 254 Поліна Мартиненко Марс (UKR) – 0 – 0 0
0.5