🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Час чудес

Dec 13, 2020 · 📍 Запоріжжя · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Children Debut (7 years and younger) - W-C

Children COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 23 couples 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

23 couples
# # Couple
1. 2 Єлисей Кабак & Анастасія Межевікіна 'Фієста" ПНЗ "МПДЮТ" (UKR) 5 6 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 5
1. 61 Тарас Григор"єв & Дар"я Негрей Алекс (UKR) 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5
1. 95 Марк Потапов-Юрлов & Полина Желтова Імперія Танцю (UKR) 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
1. 170 Ростислав Селін & Мирослава Зiбарєва Vizavi Gold (UKR) 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6
1. 207 Остап Немашкал & Софія Хижняк Dancelife (UKR) 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
1. 299 Матвій Многосмислов & Валентина Петренко Феєрія (UKR) 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5
2. 5 Алексей Бодров & Стелла Волкова Адель (UKR) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2. 6 Ярослав Кудиков & Богдана Темних Грація (UKR) 5 5 5 4 5 5 4 5 5 6 4 5 6 6
2. 9 Тимур Еськов & Лиана Бондарчук Адель (UKR) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5
2. 22 Ігор Кононов & Марія Вергілесова FREEDOM DANCE (BLR) 5 5 4 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5
2. 47 Данил Чумак & Полина Панасенко Адель (UKR) 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5
2. 48 Артем Рублевський & Рита Стешенко Tendance (LTU) 5 6 5 5 6 5 4 5 5 4 4 5 4 5
2. 97 Юрій Сахно & Кіра Рашкевич Імперія Танцю (UKR) 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4
2. 152 Артем Рябошапка & Еліна Притака Vizavi Gold (UKR) 5 5 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
2. 248 Ростислав Нестеренко & Таисия Кашлик Ронд (UKR) 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 4 5 5
2. 287 Арсен Лагода & Елизавета Костенко ДЮШТС «СПАРТАК» (UKR) 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5
2. 291 Ярослав Шрамко & Анастасія Бублик Феєрія (UKR) 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 4
2. 311 Артем Подобрий & Алина Соболева Антарес (UKR) 5 4 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5
2. 324 Марк Корнилов & Мелания Бекаури Вікторія Престиж (UKR) 5 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
2. 350 Кирилл Смольский & София Михова Freedom (UKR) 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5
2. 356 Герман Горбачов & Іванна Грецька Грація (UKR) 6 5 5 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4
3. 20 Андрій Данилов & Мілана Писанко Фокстрот (UKR) 5 5 4 4 6 5 5 4 5 4 4 5 4 4
3. 278 Богдан Єфіменко & Тетяна Бреус Leader Dance (UKR) 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
0.7