🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Quickstep 6 couples 1 round 11 adjudicators
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple Total
1./6 318 Нікіта Щьокин & София Костюшина Натали-Dance (UKR) 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 4 1 2 1 5
2./6 279 Владислав Сова & Марія Калашник Embrace (UKR) 3 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 2 5 4 2 2 1 1 3 4 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 3 4 1 1 2 3 4 1 2 7
3./6 319 Иван Соловей & Милена Кижнер Натали-Dance (UKR) 5 2 3 3 3 5 3 4 3 5 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 4 1 3 4 4 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 3 13
4./6 256 Богдан Кауров & Владислава Ромашко Вдохновение (UKR) 2 5 4 5 4 4 6 3 6 3 4 4 3 5 5 5 2 3 3 3 1 2 4 3 3 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 6 3 6 3 4 4 15
5./6 306 Артем Фатєєв & Вероніка Шмигельська Грація (UKR) 4 6 6 6 5 3 4 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 20
6./6 508 Кирилл Соколенко & Софія Остапенко Grand elit dance (UKR) 6 3 5 4 6 6 5 6 4 4 6 6 6 3 4 4 6 6 6 6 3 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 1 6 6 6 24
0.3