🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

IDSA World Cup

Nov 23, 2019 · 📍 Харків · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Children 2 Atestation Solo (6-7 years) - W-C Solo

Children COMB 1+1
Slow Waltz·Cha Cha Cha 25 competitors 1 round 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

25 competitors
# # Dancer
1. 122 Яна Надточий Катрин (UKR) 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5
1. 141 Екатерина Ермоленко Лотос (UKR) 5 4 5 4 5 5 6 6 5 6 6 6 5 6
1. 217 Ариана Кошман ELITE (EST) 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 5 5
1. 235 Анжелiка Терещенко Колор (UKR) 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6
1. 252 Аріна Долгих Lisabond (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 258 Полина Беседина Столиця (UKR) 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6
1. 303 Злата Широкопояс Оскар-Денс (UKR) 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
1. 320 Маргарита Ищенко Катрин (UKR) 6 4 6 6 6 5 6 6 4 6 4 6 6 6
1. 345 Тхі Мінь Нгуєт Чан Diamant (UKR) 6 5 6 6 6 4 6 5 5 6 6 6 5 6
1. 378 Олександра Краснокутська Crystal Dance Club (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1. 383 Вероника Кизим Siluet Dance Union (UKR) 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 4 6
1. 397 Софія Романова Реноме (UKR) 5 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6
1. 398 Вікторія Ошва Колор (UKR) 6 6 6 5 6 5 6 6 4 6 6 5 5 6
1. 407 Поліна Бутко Школа танцю "Регiон" (UKR) 6 4 5 4 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6
1. 415 Маріанна Авраменко Лотос (UKR) 6 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 6
1. 457 Ха Ві Лє Diamant (UKR) 6 5 6 6 6 4 6 5 5 6 5 6 5 6
1. 506 Юлiя Нєчiпоренко Колор (UKR) 6 6 6 6 6 5 5 6 4 6 6 5 5 6
1. 571 Софія Панченко Оскар-Денс (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6
1. 612 Есения Бескоровайная Лотос (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6
1. 615 Олександр Тимошенко Танго (UKR) 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5
1. 653 Арина Вильховик Оскар-Денс (UKR) 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6
1. 28 София Гусева Оскар-Денс (UKR) 5 4 6 5 6 5 6 5 4 6 6 6 6 6
1. 30 Эвелина Перегудова Оскар-Денс (UKR) 5 5 6 6 6 5 6 5 4 6 5 6 6 6
1. 97 Полина Иванова ELITE (EST) 5 5 5 5 5 4 4 5 4 6 6 6 6 5
1. 114 Єлизавета Олійник Crystal Dance Club (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
0.7