🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Poltava trophy 2019

Nov 3, 2019 · 📍 Полтава · UKR Ukraine
Flymark
Competition

Juveniles 1 Atestation - W-C-J

Juvenile COMB 1+2
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 16 couples 1 round 11 adjudicators
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

16 couples
# # Couple
1. 134 Денис Анепір & Маргарита Козинець Фестиваль (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
1. 143 Ілья Макаров & Марія Майструк Фестиваль (UKR) 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6
1. 199 Ростислав Коваленко & Карина Глушко Акцент (UKR) 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5
1. 368 Вероника Мищенко & Дмитрий Хоменко Royal Dance (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 4 6
1. 427 Владислав Лихобаб & Єлизавета Ковтун RisingSun (UKR) 5 4 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6
1. 558 Артем Балюк & Владислава Шаповал Visa Dance (UKR) 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6 5 5 6 6 5 5 6
2. 64 Кирило Третяк & Поліна Китриш Фрістайл (UKR) 5 4 6 6 5 5 6 5 5 5 5 6 4 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5 6
2. 204 Дар'я Іваннікова & Олександр Кузьмінський Парадіз (UKR) 6 4 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 4 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 5
2. 430 Микола Павловський & Євгенія Ясичева RisingSun (UKR) 5 4 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5
2. 549 Іван Прокопенко & Злата Гелих Visa Dance (UKR) 6 5 6 6 5 4 6 5 6 5 5 6 4 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 4 4 5 5 5 6 6 5 4 4
2. 581 Кирило Калінін & Олександра Менячихіна Надежда (UKR) 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5
3. 15 Владислав Шефер & Діана Полянська Естадес (UKR) 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3. 65 Нікіта Яценко & Марія Парфілова Фрістайл (UKR) 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 5 4 6 6 5 5 6 5 5 5 5
3. 129 Арсен Варич & Христина Тоценко Рондо (UKR) 5 5 5 6 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 4 6 5 5 5 5 4
3. 431 Кіріл Барсуков & Ангеліна Суходольська RisingSun (UKR) 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 4 5 4 6 6 5 5 6 6 5 5 4
3. 582 Гліб Красножон & Вероніка Божко Надежда (UKR) 6 5 6 5 5 5 6 5 5 5 4 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 4 4 5 4 6 5 5 5 5 5 4 5
0.7