🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Minsk Open Dance Festival 2018

Feb 17, 2018 · 📍 Minsk · BLR Belarus
Flymark
Competition

Children 2 School (under 12) - Tour 1 - SW-CH-J

Children
Slow Waltz·Jive·Cha Cha Cha 25 couples 1 round 15 adjudicators
Panel 15
Dances
Panel (15)

Final

25 couples
# # Couple
1. 31 Кирилл Фарино & Анастасия Занько Либертато (BLR) 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 4 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6
1. 47 Арсений Голуб & Вера Волохович Элит (UKR) 5 6 6 6 4 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 4 5 6 6 6 6 5 6 5 4 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6
1. 68 Илья Клешнин & Ева Марочкина Танго (UKR) 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 4 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 4 6 5 6 5 6 6 6 6
1. 81 Павел Колошин & Адрианна Хилькович Иное объединение (BLR) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 4 5 6
1. 89 Даниэль Кемеров & Владислава Бельская Фиеста (BLR) 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6
2. 8 Иван Валаханович & Валерия Андреенко БФТ (UKR) 4 6 5 5 4 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 6 5 6 4 6 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 6 4 6 4 6 5 5 5 5 5 5
2. 14 Алексей Гармаза & Маргарита Шакаль БФТ (UKR) 4 4 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 6 4 6 6 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5
2. 18 Илья Кондрашов & Василиса Суворова БФТ (UKR) 5 6 4 5 4 5 6 5 4 5 6 6 6 5 5 4 4 5 6 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 4 6 6 5 5 4 6 6 5 5 5 6 5 5 6
2. 20 Артем Куприянчик & Елизавета Коростик БФТ (UKR) 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5 4 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5
2. 22 Даниил Хаванский & Александра Фрол БФТ (UKR) 5 5 4 5 6 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 4 6 5 5 5 4 6 5 5 5 6
2. 26 Тимофей Гуменюк & Анна Карницкая БФТ (UKR) 4 6 5 5 6 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4
2. 30 Константин Колос & Диана Кровш Иное объединение (BLR) 5 6 4 4 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 6 6 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
2. 34 Арсений Каменко & Дарья Кротикова ГФСТ (UKR) 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 6 4 5 6 4 4 5 4 6 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 4 5
2. 38 Владислав Мелевич & Анастасия Шелемех БФТ (UKR) 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 5 6 4 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 4 6 5 5 6 5 6 5 5 4 5
2. 44 Марат Демидов & Виктория Шопина Сигма (UKR) 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 6 6 5 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5
2. 52 Ярослав Коротков & Мария Мазурина ГОФСТ (BLR) 5 6 4 5 6 6 5 6 5 5 6 6 6 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5
2. 53 Ярослав Дедюля & Юлия Борисевич БФТ (UKR) 5 6 4 4 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 6 5 6 5 6 4 6 6 6 6 6 4 5 6
2. 61 Макар Манцевич & Адриана Макаренко Иное объединение (BLR) 5 5 6 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 6 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 5 4 4
2. 73 Марат Рогачевский & Дарья Алебович ГФСТ (UKR) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 6 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4
2. 76 Кирилл Бурдин & Милена Коршун МОФБТ (UKR) 5 6 4 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 6 5 5 4 5 4 5 4
2. 77 Ярослав Буравский & Александра Шмелева ГФСТ (UKR) 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 6 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 6
2. 79 Тимофей Деркач & Ольга Садлуцкая Сигма (UKR) 4 5 4 6 6 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
2. 83 Марк Хома & Анна Добровольская Сигма (UKR) 6 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 6 6 6 4 6 5 4 4 6 4 6 5 6 6 5 5 5 6 5 5
2. 85 Игнат Циуля & Ксения Бурак Иное объединение (BLR) 5 5 5 5 5 4 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 4 5 6 5 5 6 5 5 4 5 5
2. 90 Даниил Науменко & Мария Науменко Иное объединение (BLR) 4 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 4 4 4 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 6
1.2