🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Event

Minsk Open Dance Festival 2018

Feb 17, 2018 · 📍 Minsk · BLR Belarus
Flymark
Competition

Children 1 (under 10) Solo- Tour 2 - SW-CH Solo

Children
Slow Waltz·Cha Cha Cha 28 competitors 1 round 15 adjudicators
Panel 15
Dances
Panel (15)

Final

28 competitors
# # Dancer
1. 637 Arina Knjazeva Machaon (RUS) 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5
1. 641 Evelina Nirones Alistar (UKR) 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5
1. 644 Александра Шармалайкина Иное объединение (BLR) 5 5 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
1. 646 Sofiia Safronovich Gracia (UKR) 5 5 6 6 4 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6
1. 654 Варвара Сенькевич Элит (UKR) 4 5 5 5 4 5 6 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5
1. 655 Ульяна Рыкова Элит (UKR) 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6
1. 660 Алина Судаленко БФТ (UKR) 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5
1. 664 Диана Дмитрусева ГФСТ (UKR) 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
1. 665 Роман Чурсин Сигма (UKR) 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6
1. 677 Каролина Савченко Иное объединение (BLR) 5 5 6 6 4 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5
1. 683 Яна Фандо Иное объединение (BLR) 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5
1. 687 Олеся Масленникова Элит (UKR) 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5
1. 699 Ekaterina Verigo Gracia (UKR) 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5
2. 634 Мария Козлова ГОФСТ (BLR) 5 5 6 4 5 5 6 6 6 4 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 5 5
2. 648 Эвелина Лужинская Акцент (UKR) 4 5 6 4 4 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 5 6 6 5 4 4 5 4 5 5
2. 649 Дарья Горбатко ГОФСТ (BLR) 5 5 6 5 4 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
2. 652 Арина Зуева Сигма (UKR) 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 4 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5
2. 653 Мария Деменщенок Иное объединение (BLR) 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5
2. 666 Ульяна Станкевич ГФСТ (UKR) 5 5 6 5 4 5 6 6 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 4 4 5 5 5 6
2. 667 Ксения Корзун Иное объединение (BLR) 4 5 5 6 5 5 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6 6 6 5 5 5 6 4 5
2. 668 Софья Авдевич Акцент (UKR) 5 5 6 6 5 5 6 6 6 4 5 6 5 6 6 5 5 6 5 4 5 6 6 5 4 5 5 5 5 6
2. 674 Иванна Войченко БФТ (UKR) 5 5 5 4 4 5 6 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 6 6 6 5 4 4 4 4 5
2. 675 Елизавета Малькевич Акцент (UKR) 5 5 5 5 5 4 6 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 4 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6
2. 681 Виктория Полищук ГОФСТ (BLR) 4 5 5 4 4 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 6 6
2. 684 Полина Ланина ГФСТ (UKR) 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 4 5 5 5 5 5
2. 693 Антонина Карабухина ГФСТ (UKR) 5 5 6 4 5 5 6 6 6 4 5 5 5 6 5 5 5 6 4 5 5 6 6 6 4 5 5 5 6 5
3. 672 Кристина Евдокимова Иное объединение (BLR) 4 5 4 4 4 4 6 6 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 6 6 5 4 4 4 4 5 4
3. 676 Полина Тиришкова Иное объединение (BLR) 4 5 4 4 5 4 6 6 5 4 4 4 4 5 5 4 4 6 4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 4 5
0.5