🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

05.11.2022 - OT, Hgr. D Standard "4"

Adult DSTT
Slow Waltz·Tango·Quickstep 30 couples 4 rounds 5 adjudicators
Filter by nationality
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

5 couples · Final placements
# # Couple Total
1./30 275 Philipp Heitmann & Neele Neunzig TTC Oldenburg (GER) 3 4 4 1 1 2 1 3 4 1 1 1 3 4 4 1 2 3 6
2./30 181 Richard Hörder & Charlotte Jürgensen Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) 4 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 2 4 1 5 3 1 2 8
3./30 376 Patrick Salzmann & Janine Jungclas Rot-Weiss-Klub Kassel (GER) 2 3 3 2 4 1 4 4 2 2 3 3 5 3 3 2 4 5 9
4./30 359 Lukas Kuschel & Katharina Hölzchen TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (GER) 5 1 2 4 5 5 5 1 1 4 5 4 2 2 1 4 5 1 10
5./30 344 Dennis Duling & Sophia Hartjens Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 1 5 1 5 3 3 2 5 3 5 4 5 1 5 2 5 3 4 12

2nd Round

26 couples
# # Couple Sum
1./30 275 Philipp Heitmann & Neele Neunzig TTC Oldenburg (GER) 2 3 2 3 3 13
2./30 181 Richard Hörder & Charlotte Jürgensen Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) 3 3 2 2 3 13
3./30 376 Patrick Salzmann & Janine Jungclas Rot-Weiss-Klub Kassel (GER) 2 3 3 3 2 13
5./30 344 Dennis Duling & Sophia Hartjens Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 3 2 3 2 3 13
6.-8./30 241 Felix Albers & Lena Kretschmann TSG Leverkusen (GER) 3 3 2 3 2 13
4./30 359 Lukas Kuschel & Katharina Hölzchen TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (GER) 3 3 3 2 1 12
6.-8./30 101 Steffen Winkler & Karen Hauke TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover (GER) – 2 2 3 3 10
6.-8./30 219 Nico Winkler & Lara Richert TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 (GER) 2 2 3 1 2 10
9.-10./30 490 Tobias Zander & Magdalena Maria Kucharczyk VfL Bochum 1848, TSA (GER) 2 2 3 2 1 10
9.-10./30 142 Adrian-Manuel Pascal Reimann & Anna Franziska Michael TC Blau-Silber Magdeburg (GER) 3 1 1 2 2 9
11.-12./30 127 Christian Deike & Stefanie Helms 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (GER) 1 2 3 2 1 9
11.-12./30 197 Luca Helper & Talea Grote Hölmann Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 2 1 3 1 2 9
promotion line
13./30 261 Bernd Lienau & Larissa Seemann TSA im VfL Pinneberg (GER) 2 1 3 – 2 8
14.-15./30 202 Jörg Ackermann & Eva Ilges TTC Rot-Gold Köln (GER) 3 – 3 – 1 7
14.-15./30 400 Markus Malek & Rebecca Klein Tanzsportclub Dortmund (GER) 1 2 – 3 1 7
16./30 296 Dr. Matthias Dellweg & Julia Toonen STC Schwarz-Rot Düsseldorf (GER) 2 1 – 1 1 5
17.-18./30 132 Julian Speller & Lisa Martensen Tanzsportclub Ibbenbüren (GER) 1 – – – 3 4
17.-18./30 494 Felix Pohlmann & Anna Weiß Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 1 2 – – 1 4
19./30 456 Wolfgang Fronius & Ronja Behrendt Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim (GER) – – – 2 1 3
20.-21./30 138 Tim Hass & Sandrina Haß Tanzsportzentrum Delmenhorst (GER) – – – 2 – 2
20.-21./30 374 Paul Golanowski & Kristin Pump Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) – 1 – – 1 2
22.-25./30 208 Tom Frömbgen & Nina Brandner TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (GER) – 1 – – – 1
22.-25./30 225 Jannis Till & Sara Aparicio Tanzsportclub Dortmund (GER) – 1 – – – 1
22.-25./30 385 Alexander KoberBULUSA & Diana Bühren Tanzsportclub Dortmund (GER) – – – 1 – 1
22.-25./30 444 Carl Schlüter & Isabel Benke Hannover 96 Tanzen (GER) – – – 1 – 1
26./30 442 Patrick Rohleder & Anna Olliges TTC Oldenburg (GER) – – – – – 0

1st Round

30 couples
# # Couple Sum
1./30 275 Philipp Heitmann & Neele Neunzig TTC Oldenburg (GER) 3 3 3 3 3 15
2./30 181 Richard Hörder & Charlotte Jürgensen Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) 3 3 3 3 3 15
3./30 376 Patrick Salzmann & Janine Jungclas Rot-Weiss-Klub Kassel (GER) 3 3 3 3 3 15
5./30 344 Dennis Duling & Sophia Hartjens Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 3 3 3 3 3 15
17.-18./30 132 Julian Speller & Lisa Martensen Tanzsportclub Ibbenbüren (GER) 3 3 3 3 3 15
4./30 359 Lukas Kuschel & Katharina Hölzchen TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (GER) 3 3 3 3 2 14
6.-8./30 241 Felix Albers & Lena Kretschmann TSG Leverkusen (GER) 3 3 3 2 3 14
11.-12./30 127 Christian Deike & Stefanie Helms 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (GER) 3 2 3 3 3 14
11.-12./30 197 Luca Helper & Talea Grote Hölmann Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 3 2 3 3 3 14
13./30 261 Bernd Lienau & Larissa Seemann TSA im VfL Pinneberg (GER) 2 3 3 3 3 14
14.-15./30 400 Markus Malek & Rebecca Klein Tanzsportclub Dortmund (GER) 3 2 3 3 3 14
17.-18./30 494 Felix Pohlmann & Anna Weiß Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 2 3 3 3 3 14
6.-8./30 101 Steffen Winkler & Karen Hauke TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover (GER) 2 3 3 2 3 13
6.-8./30 219 Nico Winkler & Lara Richert TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 (GER) 3 2 3 2 3 13
9.-10./30 142 Adrian-Manuel Pascal Reimann & Anna Franziska Michael TC Blau-Silber Magdeburg (GER) 3 3 2 3 2 13
14.-15./30 202 Jörg Ackermann & Eva Ilges TTC Rot-Gold Köln (GER) 3 2 3 2 3 13
22.-25./30 444 Carl Schlüter & Isabel Benke Hannover 96 Tanzen (GER) 3 1 3 3 3 13
9.-10./30 490 Tobias Zander & Magdalena Maria Kucharczyk VfL Bochum 1848, TSA (GER) 2 3 3 1 3 12
22.-25./30 385 Alexander KoberBULUSA & Diana Bühren Tanzsportclub Dortmund (GER) 3 2 2 3 2 12
19./30 456 Wolfgang Fronius & Ronja Behrendt Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim (GER) 1 3 1 3 3 11
20.-21./30 374 Paul Golanowski & Kristin Pump Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) 3 1 1 2 3 10
22.-25./30 208 Tom Frömbgen & Nina Brandner TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (GER) – 3 2 3 2 10
22.-25./30 225 Jannis Till & Sara Aparicio Tanzsportclub Dortmund (GER) 1 2 3 2 2 10
16./30 296 Dr. Matthias Dellweg & Julia Toonen STC Schwarz-Rot Düsseldorf (GER) 1 3 1 2 2 9
20.-21./30 138 Tim Hass & Sandrina Haß Tanzsportzentrum Delmenhorst (GER) 3 2 1 2 1 9
26./30 442 Patrick Rohleder & Anna Olliges TTC Oldenburg (GER) 2 2 3 1 1 9
promotion line
27.-28./30 216 Michael Schatrow & Julia Pesotska Tanzsportclub Phoenix Hannover (GER) 1 2 2 2 1 8
27.-28./30 263 Tobias Elfert & Belinda Schicks TSA d. TSV Achim 1860 (GER) 3 2 – 1 2 8
29.-30./30 424 Mirko Klemmt & Nicole Macht TTC Oldenburg (GER) 3 1 1 2 – 7
29.-30./30 443 Tobias WolffAUT & Michelle-Marie Wolff T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum (GER) 1 2 2 1 1 7
1.1