🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

06.11.2022 - OT, Hgr. D Standard "2"

Adult DSTT
Slow Waltz·Tango·Quickstep 32 couples 4 rounds 5 adjudicators
Filter by nationality
Panel 5
Dances
Panel (5)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple Total
1./32 275 Philipp Heitmann & Neele Neunzig TTC Oldenburg (GER) 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 3
2./32 344 Dennis Duling & Sophia Hartjens Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 1 3 2 6 4 2 1 4 3 6 4 2 2 1 2 5 3 2 6
3./32 202 Jörg Ackermann & Eva Ilges TTC Rot-Gold Köln (GER) 5 6 3 1 3 3 6 6 4 2 1 3 5 6 3 3 1 3 9
4./32 181 Richard Hörder & Charlotte Jürgensen Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) 4 4 6 4 2 4 4 3 6 5 3 5 4 4 6 4 4 4 13
5./32 142 Adrian-Manuel Pascal Reimann & Anna Franziska Michael TC Blau-Silber Magdeburg (GER) 6 2 5 3 5 5 5 2 5 1 5 6 6 3 5 1 5 5 16
6./32 101 Steffen Winkler & Karen Hauke TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover (GER) 3 5 4 5 6 6 3 5 2 4 6 4 3 5 4 6 6 6 16

2nd Round

27 couples
# # Couple Sum
1./32 275 Philipp Heitmann & Neele Neunzig TTC Oldenburg (GER) 3 3 3 3 3 15
2./32 344 Dennis Duling & Sophia Hartjens Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 3 3 3 3 3 15
7.-8./32 359 Lukas Kuschel & Katharina Hölzchen TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (GER) 3 3 3 3 3 15
6./32 101 Steffen Winkler & Karen Hauke TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover (GER) 3 2 3 3 3 14
4./32 181 Richard Hörder & Charlotte Jürgensen Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) 3 2 1 3 3 12
5./32 142 Adrian-Manuel Pascal Reimann & Anna Franziska Michael TC Blau-Silber Magdeburg (GER) 2 3 3 3 1 12
9./32 261 Bernd Lienau & Larissa Seemann TSA im VfL Pinneberg (GER) 1 2 3 2 2 10
3./32 202 Jörg Ackermann & Eva Ilges TTC Rot-Gold Köln (GER) 1 1 2 2 3 9
10./32 400 Markus Malek & Rebecca Klein Tanzsportclub Dortmund (GER) 2 2 – 2 3 9
12./32 376 Patrick Salzmann & Janine Jungclas Rot-Weiss-Klub Kassel (GER) 2 1 3 – 3 9
7.-8./32 225 Jannis Till & Sara Aparicio Tanzsportclub Dortmund (GER) 2 3 3 – – 8
11./32 219 Nico Winkler & Lara Richert TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 (GER) – 3 – 2 2 7
13./32 197 Luca Helper & Talea Grote Hölmann Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) – 1 3 3 – 7
promotion line
14.-16./32 132 Julian Speller & Lisa Martensen Tanzsportclub Ibbenbüren (GER) 3 – 3 – – 6
14.-16./32 241 Felix Albers & Lena Kretschmann TSG Leverkusen (GER) 1 1 2 1 1 6
14.-16./32 296 Dr. Matthias Dellweg & Julia Toonen STC Schwarz-Rot Düsseldorf (GER) 3 1 1 – 1 6
17./32 138 Tim Hass & Sandrina Haß Tanzsportzentrum Delmenhorst (GER) – 2 – – 3 5
18.-19./32 92 David Pysik & Sophie-Charlotte Netzel Hannover 96 Tanzen (GER) – 1 – 2 – 3
18.-19./32 385 Alexander KoberBULUSA & Diana Bühren Tanzsportclub Dortmund (GER) 2 – – 1 – 3
20.-23./32 127 Christian Deike & Stefanie Helms 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (GER) – – – 2 – 2
20.-23./32 151 Alexander Behmer & Dr. Juliane Scheil Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr (GER) 1 1 – – – 2
20.-23./32 425 Christian Hochhalter & Sonja Lilith Meyer TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (GER) 1 1 – – – 2
20.-23./32 442 Patrick Rohleder & Anna Olliges TTC Oldenburg (GER) – – – – 2 2
24./32 374 Paul Golanowski & Kristin Pump Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) – – – 1 – 1
25.-27./32 208 Tom Frömbgen & Nina Brandner TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (GER) – – – – – 0
25.-27./32 424 Mirko Klemmt & Nicole Macht TTC Oldenburg (GER) – – – – – 0
25.-27./32 443 Tobias WolffAUT & Michelle-Marie Wolff T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum (GER) – – – – – 0

1st Round

32 couples
# # Couple Sum
1./32 275 Philipp Heitmann & Neele Neunzig TTC Oldenburg (GER) 3 3 3 3 3 15
3./32 202 Jörg Ackermann & Eva Ilges TTC Rot-Gold Köln (GER) 3 3 3 3 3 15
4./32 181 Richard Hörder & Charlotte Jürgensen Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) 3 3 3 3 3 15
7.-8./32 225 Jannis Till & Sara Aparicio Tanzsportclub Dortmund (GER) 3 3 3 3 3 15
7.-8./32 359 Lukas Kuschel & Katharina Hölzchen TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 (GER) 3 3 3 3 3 15
9./32 261 Bernd Lienau & Larissa Seemann TSA im VfL Pinneberg (GER) 3 3 3 3 3 15
18.-19./32 385 Alexander KoberBULUSA & Diana Bühren Tanzsportclub Dortmund (GER) 3 3 3 3 3 15
2./32 344 Dennis Duling & Sophia Hartjens Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 3 3 2 3 3 14
6./32 101 Steffen Winkler & Karen Hauke TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover (GER) 3 2 3 3 3 14
11./32 219 Nico Winkler & Lara Richert TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 (GER) 2 3 3 3 3 14
12./32 376 Patrick Salzmann & Janine Jungclas Rot-Weiss-Klub Kassel (GER) 3 3 2 3 3 14
24./32 374 Paul Golanowski & Kristin Pump Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig (GER) 2 3 3 3 3 14
5./32 142 Adrian-Manuel Pascal Reimann & Anna Franziska Michael TC Blau-Silber Magdeburg (GER) 2 3 2 3 3 13
10./32 400 Markus Malek & Rebecca Klein Tanzsportclub Dortmund (GER) 3 3 1 3 3 13
13./32 197 Luca Helper & Talea Grote Hölmann Tanzsportgemeinschaft Nordhorn (GER) 3 2 3 3 2 13
18.-19./32 92 David Pysik & Sophie-Charlotte Netzel Hannover 96 Tanzen (GER) 3 3 3 3 1 13
20.-23./32 442 Patrick Rohleder & Anna Olliges TTC Oldenburg (GER) 3 1 3 3 3 13
17./32 138 Tim Hass & Sandrina Haß Tanzsportzentrum Delmenhorst (GER) 2 3 2 2 3 12
20.-23./32 127 Christian Deike & Stefanie Helms 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (GER) 2 2 3 3 2 12
14.-16./32 132 Julian Speller & Lisa Martensen Tanzsportclub Ibbenbüren (GER) 3 2 3 2 1 11
14.-16./32 241 Felix Albers & Lena Kretschmann TSG Leverkusen (GER) 2 1 2 3 3 11
25.-27./32 424 Mirko Klemmt & Nicole Macht TTC Oldenburg (GER) 2 3 1 3 2 11
25.-27./32 443 Tobias WolffAUT & Michelle-Marie Wolff T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum (GER) 1 2 2 2 3 10
14.-16./32 296 Dr. Matthias Dellweg & Julia Toonen STC Schwarz-Rot Düsseldorf (GER) 3 2 3 1 – 9
20.-23./32 151 Alexander Behmer & Dr. Juliane Scheil Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr (GER) 2 1 3 – 3 9
20.-23./32 425 Christian Hochhalter & Sonja Lilith Meyer TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (GER) 2 2 3 1 1 9
25.-27./32 208 Tom Frömbgen & Nina Brandner TSC Blau-Gold-Rondo Bonn (GER) 3 2 2 – 2 9
promotion line
28./32 456 Wolfgang Fronius & Ronja Behrendt Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim (GER) 2 1 – 2 2 7
29.-30./32 216 Michael Schatrow & Julia Pesotska Tanzsportclub Phoenix Hannover (GER) – 3 1 – 1 5
29.-30./32 263 Tobias Elfert & Belinda Schicks TSA d. TSV Achim 1860 (GER) – 1 1 2 1 5
31.-32./32 277 Peter Brune & Maren Schwarz TC Grönegau Melle (GER) – – – – – 0
31.-32./32 409 Stefan Bülow & Tanja Kirsch TC Grönegau Melle (GER) – – – – – 0
1.1