🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

17.06.2017 - OT, Jug. B Standard

Youth BSTT
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 21 couples 3 rounds 5 adjudicators
Panel 5
AIElena ZverevshikovaGERMKlaus KühnGERNChristoph LosenskyGERXManuel SchökeGERZAndrea StachetzkiGER
Dances
Panel (5)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple Total
1./21 853 Nikolai Sent & Sophie Scherer TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (GER) 1 6 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2./21 839 Tassilo Heindrichs & Sofiya Shpak btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (GER) 2 2 3 3 3 2 2 1 3 5 6 4 2 1 2 3 5 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 12
3./21 834 Hannes Ehrenbrecht & Lea Eilitz Tanzsportclub Blau-Gold Burg (GER) 3 1 5 1 5 3 5 2 5 2 2 2 5 5 4 2 2 3 3 3 4 2 2 3 5 3 5 2 6 5.5 16.5
4./21 837 Albert Germann & Jana Germann Art of Dance, Köln (GER) 6 3 2 4 2 4 3 6 2 3 3 3 6 6 3 4 3 4 6 5 2 4 6 5 6 5 2 3 5 5.5 21.5
5./21 852 Sandro Schwarz & Elisabeth Prepernau TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam (GER) 4 5 4 5 6 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 5 6 4 4 3 6 4 5 4 3 22
6./21 833 Martin Dagleish & Sophia Riese TSA d. Regensburger Turnerschaft (GER) 5 4 6 6 4 6 6 5 6 6 5 6 4 2 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 4 4 6 6 3 4 28

1st Round

21 couples
# # Couple Sum
1./21 853 Nikolai Sent & Sophie Scherer TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (GER) 5 5 5 5 5 25
2./21 839 Tassilo Heindrichs & Sofiya Shpak btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (GER) 5 4 5 5 5 24
8./21 841 Alexander Jahn & Lena Engel TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (GER) 5 4 5 5 5 24
4./21 837 Albert Germann & Jana Germann Art of Dance, Köln (GER) 5 4 5 5 4 23
3./21 834 Hannes Ehrenbrecht & Lea Eilitz Tanzsportclub Blau-Gold Burg (GER) 5 4 4 5 4 22
5./21 852 Sandro Schwarz & Elisabeth Prepernau TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam (GER) 3 4 5 5 3 20
6./21 833 Martin Dagleish & Sophia Riese TSA d. Regensburger Turnerschaft (GER) 3 3 4 5 5 20
7./21 854 Leon Traudt & Emily Maria Traudt TSG Marburg (GER) 4 3 5 4 4 20
10./21 849 Paul-Lucas Rasehorn & Lara-Svantje Wolfgram TSV Rot-Gold Torgelow 1990 (GER) 4 4 5 4 2 19
12./21 843 Mark-sebastian Krüger & Tabea Mayerhoff Tanzsportclub Schwedt/Oder (GER) 1 5 5 5 1 17
9./21 832 Lukas Brauer & Valerie Lifeld Bielefelder TC Metropol (GER) 4 2 4 2 4 16
11./21 844 Alexander Kunze & Elisabeth Remane TC Blau-Gelb Grimma (GER) 1 2 5 4 4 16
promotion line
13./21 831 Robin Bachorz & Lea-Luise Kloos Schwarz-Rot-Club Wetzlar (GER) 2 3 2 4 4 15
14./21 848 Florens-Leander Otte & Emely Pauline Fechner Tanzsportklub Residenz Dresden (GER) – 4 1 4 4 13
15.-16./21 842 Erwin Jungmann & Karina Bernien TSC Rot-Gold Schönkirchen (GER) 3 4 – 2 2 11
15.-16./21 850 Florian Saarow & Kim-Isabell Zaulich TC Blau-Gelb Grimma (GER) 4 4 1 1 1 11
17.-18./21 838 Ole Graf & Diana Vollmann TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 (GER) – 2 – 3 3 8
17.-18./21 846 Felix Mählis & Luise Heine TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (GER) 2 1 – 2 3 8
19./21 835 Kevin Feldt & Josie Brandt 1. TSC Frankfurt/Oder (GER) – – 2 – 3 5
20./21 847 Till Mendrok & Lena Nelson 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels (GER) – 3 – – 1 4
21./21 836 Justus Festner & Nele Festner Tanzclub Bernau (GER) – 3 – – – 3
1.0