🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. · feedback welcome Contact
Competition

Senior II S Standard

Senior II SSTT
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 22 couples 3 rounds 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple Total
1./22 1570 Michael Lindner & Beate Lindner Blau-Gold Casino, Darmstadt (GER) 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 6
2./22 1564 Bernd Kiefer & Monika Kiefer TC Rot-Weiss Casino Mainz (GER) 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 9
3./22 1559 Claus Halfmeier & Britta Halfmeier Die Residenz Münster (GER) 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 15
4./22 1578 Raymund Reimann & Antje Schulz TSZ Creativ Osnabrück (GER) 5 4 6 4 4 3 6 4 4 4 5 4 4 4 5 4 6 3 6 5 4 4 6 6 5 4 6 5 4 5 6 4.5 4 4 6 5 4 5 6 4 22.5
5./22 1565 Holger Kohlschmidt & Sabine Kohlschmidt TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 (GER) 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 4 5 5 6 6 5 4 4.5 4 5 5 6 6 4 5 4.5 5 5 5 6 6 4 5 5 24.0
6./22 1560 Alexander Hick & Petra-Alexandra Lessmann TC Blau-Gold-Casino Mannheim (GER) 6 6 4 5 6 6 4 6 6 6 4 5 6 6 4 6 5 6 4 4 5 6 5 4.5 6 6 4 4 5 6 4 6 6 6 4 4 5 6 4 6 28.5

1st Round

22 couples
# # Couple Sum
1./22 1570 Michael Lindner & Beate Lindner Blau-Gold Casino, Darmstadt (GER) 5 5 5 5 5 5 5 35
2./22 1564 Bernd Kiefer & Monika Kiefer TC Rot-Weiss Casino Mainz (GER) 5 5 5 5 5 5 5 35
4./22 1578 Raymund Reimann & Antje Schulz TSZ Creativ Osnabrück (GER) 5 5 5 5 5 5 5 35
3./22 1559 Claus Halfmeier & Britta Halfmeier Die Residenz Münster (GER) 5 5 5 5 4 4 5 33
8.-9./22 1563 Dieter Keppeler & Manuela Schraut-Keppeler Tanzsportgemeinschaft Freiburg (GER) 5 4 5 4 5 5 5 33
7./22 1551 Uwe Bodinet & Cornelia Bodinet TanzSportZentrum Braunschweig (GER) 5 5 5 4 3 5 4 31
5./22 1565 Holger Kohlschmidt & Sabine Kohlschmidt TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 (GER) 3 5 5 1 5 5 5 29
6./22 1560 Alexander Hick & Petra-Alexandra Lessmann TC Blau-Gold-Casino Mannheim (GER) 5 – 5 5 5 5 4 29
10./22 1586 Thomas Weirich & Inge Weirich TSC Treviris Trier 1986 (GER) 4 3 5 5 5 1 5 28
8.-9./22 1567 Wolfgang Koschier & Brigit Fehrmann-Koschier TSC Maingold-Casino, Offenbach (GER) 2 5 5 3 5 1 5 26
11./22 1576 Rainer Quenzel & Astrid Quenzel Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover (GER) 2 5 4 – 5 4 5 25
promotion line
12.-13./22 1558 Manfred Haerer & Birgit Haerer TSA der TSG 1846 Backnang (GER) 5 – 4 1 4 4 5 23
12.-13./22 1574 Manfred Otto & Andrea Otto Hamburger Sport-Verein Tanzsport Norderstedt (GER) 2 5 4 1 2 5 4 23
14./22 1579 Wolfgang Riedl & Petra Riedl TC Rot-Gold Würzburg (GER) – 5 1 1 5 1 5 18
15./22 1562 Dirk Keller & Heidemarie Schulz TC Hanseatic Lübeck (GER) 3 – 2 – – 5 3 13
16.-18./22 1554 Hans-Arnold Büscher & Heidi Büscher TSC Brühl im BTV 1879 (GER) 5 – – 4 – – 3 12
16.-18./22 1561 Volkmar Jahn & Renate Jahn Grün-Gold-Club Bremen (GER) 2 4 3 1 1 1 – 12
16.-18./22 1580 Wilfried Seidel & Annette Seidel TSC Preussen Krefeld (GER) 3 – 2 1 3 3 – 12
19./22 1572 Georg Mertens & Mariele Wedam TC Schwarz-Rot Düren (GER) 4 4 1 – 1 – 1 11
20./22 1568 Günter de Koster & Jutta de Koster Grün-Gold-Casino Wuppertal (GER) 3 1 – 3 – 3 – 10
21./22 1573 Jörg Monse & Beate Monse VTG Grün-Gold Recklinghausen (GER) 1 – 2 – – 1 – 4
22./22 1587 Dr. Dirk Wetterkamp & Dr. Doris Wetterkamp Die Residenz Münster (GER) 1 – – 1 1 – – 3
1.0