Competition
🏅 Mistrovství ČR Družstev 2026 v tanečním sportu
Team match
Sen.
LAT
🏅 Championship
Panel 9
FLenka Gebertová
IFilip Karásek
JJiří Kejzar
LVáclav Kosmák
OMartin Paulíny
PŔadim Přádka
QZuzana Rybníčková
RPavel Sluka
TPetra Tirpák Kostovčíková
Chairperson
Lead scrutineer
Scrutineer
Technical supervisor
Overall ranking
| Placement | # | Team | Club | Couple 1 | Couple 2 | Couple 3 | Couple 4 | Placement sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
14 | TK KOŠKOVI Liberec družstvo A | TK KOŠKOVI Liberec |
6.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 26.0 |
|
2.
|
12 | Dance Factory Prague družstvo A | Dance Factory Prague |
16.0 | 18.0 | 15.0 | 5.0 | 54.0 |
|
3.
|
13 | KAT ZBRASLAV družstvo A | KAT Zbraslav |
9.0 | 17.0 | 18.0 | 24.0 | 68.0 |
|
4.
|
15 | TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A | TK Moravia Starlet Brno K2 |
25.0 | 10.0 | 20.0 | 18.0 | 73.0 |
|
5.
|
11 | CTS PERFECT Pardubice, z.s. družstvo A | CTS PERFECT Pardubice, z.s. |
19.0 | 25.0 | 17.0 | 18.0 | 79.0 |
Team detail - Finále
1.
TK KOŠKOVI Liberec družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 6.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Chachacha | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple 2
(Total: 5.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple 3
(Total: 5.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple 4
(Total: 10.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso Doble | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jive | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Samba | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chachacha | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Rumba | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2.
Dance Factory Prague družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 16.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Chachacha | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Rumba | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Paso Doble | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Jive | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Couple 2
(Total: 18.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Rumba | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Paso Doble | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Jive | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Samba | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Couple 3
(Total: 15.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Paso Doble | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Jive | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Samba | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Chachacha | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Couple 4
(Total: 5.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso Doble | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.
KAT ZBRASLAV družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 9.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Chachacha | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rumba | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Paso Doble | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Couple 2
(Total: 17.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Rumba | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Paso Doble | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Jive | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Samba | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Couple 3
(Total: 18.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Paso Doble | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Jive | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Samba | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Chachacha | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Couple 4
(Total: 24.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso Doble | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Jive | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Samba | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Chachacha | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Rumba | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4.
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 25.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Chachacha | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Rumba | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Paso Doble | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Jive | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Couple 2
(Total: 10.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Rumba | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Paso Doble | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Jive | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Samba | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple 3
(Total: 20.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Paso Doble | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Jive | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Samba | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Chachacha | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Couple 4
(Total: 18.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso Doble | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Jive | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Samba | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Chachacha | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Rumba | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
5.
CTS PERFECT Pardubice, z.s. družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 19.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Chachacha | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Rumba | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Paso Doble | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Jive | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Couple 2
(Total: 25.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Rumba | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Paso Doble | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jive | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Samba | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Couple 3
(Total: 17.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Paso Doble | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Jive | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Samba | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Chachacha | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Couple 4
(Total: 18.0)
| Dance | Gebertová | Karásek | Kejzar | Kosmák | Paulíny | Přádka | Rybníčková | Sluka | Kostovčíková | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso Doble | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Jive | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Samba | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Chachacha | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Rumba | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Couple 1
| Dance |
TK KOŠKOVI Liberec družstvo A
TK KOŠKOVI Liberec
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
Dance Factory Prague družstvo A
Dance Factory Prague
|
CTS PERFECT Pardubice, z.s. družstvo A
CTS PERFECT Pardubice, z.s.
|
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
TK Moravia Starlet Brno K2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | |
| Samba | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Chachacha | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Rumba | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Sum | 6.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple 2
| Dance |
TK KOŠKOVI Liberec družstvo A
TK KOŠKOVI Liberec
|
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
TK Moravia Starlet Brno K2
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
Dance Factory Prague družstvo A
Dance Factory Prague
|
CTS PERFECT Pardubice, z.s. družstvo A
CTS PERFECT Pardubice, z.s.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | |
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Sum | 5.0 | 10.0 | 17.0 | 18.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple 3
| Dance |
TK KOŠKOVI Liberec družstvo A
TK KOŠKOVI Liberec
|
Dance Factory Prague družstvo A
Dance Factory Prague
|
CTS PERFECT Pardubice, z.s. družstvo A
CTS PERFECT Pardubice, z.s.
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
TK Moravia Starlet Brno K2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Chachacha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Sum | 5.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple 4
| Dance |
Dance Factory Prague družstvo A
Dance Factory Prague
|
TK KOŠKOVI Liberec družstvo A
TK KOŠKOVI Liberec
|
TK MORAVIA STARLET Brno K2 družstvo A
TK Moravia Starlet Brno K2
|
CTS PERFECT Pardubice, z.s. družstvo A
CTS PERFECT Pardubice, z.s.
|
KAT ZBRASLAV družstvo A
KAT ZBRASLAV
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | Gebe | Kará | Kejz | Kosm | Paul | Přád | Rybn | Sluk | Kost | Placement | |
| Paso Doble | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Jive | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
