Competition
🏅 Mistrovství ČR Družstev 2026 v taneční sportu - Sólo
Team match
Jun. II
LAT
🏅 Championship
Panel 9
AJindřich Činčura
BJan Dvořáček
DVladimír Hána
ERóbert Kazda
HVáclav Kosmák
IDavid Odstrčil
MZuzana Rybníčková
NElizaveta Sluková
OJiří Stumpf
Chairperson
Lead scrutineer
Scrutineer
Technical supervisor
Overall ranking
Final
7 Entries| Placement | # | Team | Club | Couple 1 | Couple 2 | Couple 3 | Couple 4 | Placement sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
29 | TŠ StormDance družstvo A | TŠ StormDance |
9.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 35.0 |
|
2.
|
28 | Top Dance Prague Team družstvo A | Top Dance Prague Team |
4.0 | 11.0 | 20.0 | 13.0 | 48.0 |
|
3.
|
12 | CAPAX... tanec na MAX družstvo A | CAPAX... tanec na MAX |
11.0 | 27.0 | 20.0 | 11.0 | 69.0 |
|
4.
|
18 | KST Swing Kroměříž družstvo A | KST Swing Kroměříž |
19.0 | 20.0 | 7.0 | 23.0 | 69.0 |
|
5.
|
27 | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. družstvo A | TK Rokaso Uherské Hradiště |
17.0 | 24.0 | 7.0 | 22.0 | 70.0 |
|
6.
|
25 | TK MAESTRO družstvo A | TK Maestro |
28.0 | 5.0 | 28.0 | 13.0 | 74.0 |
|
7.
|
11 | BENE DANCE ART TEAM družstvo A | Bene Dance ART Team |
24.0 | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 83.0 |
Semi-Final
7 Entries| Placement | # | Team | Club | Couple 1 | Couple 2 | Couple 3 | Couple 4 | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.
|
14 | DSP Kometa Brno družstvo A | DSP Kometa Brno |
16.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 52.0 |
|
9.
|
15 | JN DANCE PARDUBICE družstvo A | JN Dance Pardubice |
8.0 | 2.0 | 10.0 | 25.0 | 45.0 |
|
10.
|
19 | MZ Dance Team Střední Čechy družstvo A | MZ Dance Team Střední Čechy |
6.0 | 13.0 | 5.0 | 20.0 | 44.0 |
|
11.
|
33 | Top Dance Prague Team družstvo B | Top Dance Prague Team |
8.0 | 14.0 | 8.0 | 13.0 | 43.0 |
|
12.
|
34 | TŠ StormDance družstvo B | TŠ StormDance |
15.0 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 42.0 |
|
12.
|
24 | TK FORTUNA ZLÍN z.s. družstvo A | TK FORTUNA Zlín |
12.0 | 17.0 | 8.0 | 5.0 | 42.0 |
|
14.
|
35 | Top Dance Prague Team družstvo C | Top Dance Prague Team |
9.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 33.0 |
1st Round
12 Entries| Placement | # | Team | Club | Couple 1 | Couple 2 | Couple 3 | Couple 4 | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.
|
37 | Top Dance Prague Team družstvo D | Top Dance Prague Team |
11.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 36.0 |
|
16.
|
16 | KAT ZBRASLAV družstvo A | KAT Zbraslav |
9.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 35.0 |
|
17.
|
13 | DanceArt PELHŘIMOV družstvo A | DanceArt PELHŘIMOV |
9.0 | 14.0 | 6.0 | 4.0 | 33.0 |
|
17.
|
23 | Taneční škola Standardklub Praha družstvo A | Taneční škola Standardklub Praha |
7.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 33.0 |
|
19.
|
21 | Tanec Kladno družstvo A | Tanec Kladno |
9.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 32.0 |
|
20.
|
20 | STK GEBERT ÚSTÍ NAD LABEM družstvo A | STK Gebert Ústí NAD Labem |
8.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 24.0 |
|
21.
|
26 | TK R.CHVÁTALOVÉ BEROUN družstvo A | TK R.CHVÁTALOVÉ Beroun |
6.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 17.0 |
|
22.
|
17 | Klub sportovního tance Jesenicka družstvo A | Klub sportovního tance Jesenicka |
2.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 15.0 |
|
23.
|
31 | KAT ZBRASLAV družstvo B | KAT Zbraslav |
4.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 |
|
24.
|
22 | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. družstvo A | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. |
1.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
|
25.
|
36 | TŠ StormDance družstvo C | TŠ StormDance |
3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 |
|
26.
|
32 | Taneční škola Standardklub Praha družstvo B | Taneční škola Standardklub Praha |
2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
Rounds
Team detail - Finále
1.
TŠ StormDance družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 9.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| Chachacha | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Rumba | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Jive | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Couple 2
(Total: 9.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Rumba | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Jive | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Samba | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Couple 3
(Total: 12.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| Jive | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Samba | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| Chachacha | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
Couple 4
(Total: 5.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jive | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Samba | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| Chachacha | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Rumba | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |
2.
Top Dance Prague Team družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 4.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chachacha | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couple 2
(Total: 11.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| Rumba | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Jive | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| Samba | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Couple 3
(Total: 20.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Jive | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Samba | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Chachacha | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
Couple 4
(Total: 13.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jive | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Chachacha | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Rumba | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
3.
CAPAX... tanec na MAX družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 11.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Chachacha | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Rumba | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Jive | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Couple 2
(Total: 27.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| Rumba | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Jive | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| Samba | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 |
Couple 3
(Total: 20.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| Jive | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Samba | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Chachacha | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Couple 4
(Total: 11.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jive | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Samba | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Chachacha | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rumba | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
4.
KST Swing Kroměříž družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 19.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Chachacha | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Rumba | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Jive | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Couple 2
(Total: 20.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| Rumba | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| Jive | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| Samba | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Couple 3
(Total: 7.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Jive | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| Samba | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Chachacha | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Couple 4
(Total: 23.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jive | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Samba | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Chachacha | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Rumba | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 |
5.
TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 17.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Chachacha | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Rumba | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Jive | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Couple 2
(Total: 24.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| Rumba | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Jive | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| Samba | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 |
Couple 3
(Total: 7.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Samba | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Chachacha | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Couple 4
(Total: 22.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jive | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| Samba | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Chachacha | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| Rumba | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
6.
TK MAESTRO družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 28.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Chachacha | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Rumba | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jive | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Couple 2
(Total: 5.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Jive | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Samba | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Couple 3
(Total: 28.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| Jive | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| Samba | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| Chachacha | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 |
Couple 4
(Total: 13.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jive | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Samba | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Chachacha | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Rumba | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
7.
BENE DANCE ART TEAM družstvo A
Performers
Marks & scores
The order of names in the roster does not identify the scored positions.
Couple 1
(Total: 24.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Chachacha | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Rumba | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jive | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Couple 2
(Total: 16.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chachacha | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Rumba | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Jive | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Samba | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Couple 3
(Total: 18.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumba | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| Jive | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Samba | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Chachacha | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Couple 4
(Total: 25.0)
| Dance | Činčura | Dvořáček | Hána | Kazda | Kosmák | Odstrčil | Rybníčková | Sluková | Stumpf | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jive | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Samba | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Chachacha | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Rumba | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Couple 1
| Dance |
Top Dance Prague Team družstvo A
Top Dance Prague Team
|
TŠ StormDance družstvo A
TŠ StormDance
|
CAPAX... tanec na MAX družstvo A
CAPAX... tanec na MAX
|
TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. družstvo A
TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
|
KST Swing Kroměříž družstvo A
KST Swing Kroměříž
|
BENE DANCE ART TEAM družstvo A
BENE DANCE ART TEAM
|
TK MAESTRO družstvo A
TK MAESTRO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Činč | Dvoř | Hána | Kazd | Kosm | Odst | Rybn | Sluk | Stum | Placement | Činč | Dvoř | Hána | Kazd | Kosm | Odst | Rybn | Sluk | Stum | Placement | Činč | Dvoř | Hána | Kazd | Kosm | Odst | Rybn | Sluk | Stum | Placement | Činč | Dvoř | Hána | Kazd | Kosm | Odst | Rybn | Sluk | Stum | Placement | Činč | Dvoř | Hána | Kazd | Kosm | Odst | Rybn | Sluk | Stum | Placement | Činč | Dvoř | Hána | Kazd | Kosm | Odst | Rybn | Sluk | Stum | Placement | Činč | Dvoř | Hána | Kazd | Kosm | Odst | Rybn | Sluk | Stum | Placement | |
| Samba | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Chachacha | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Rumba | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jive | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| Sum | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple 2
| Dance |
TK MAESTRO družstvo A
TK MAESTRO
|
TŠ StormDance družstvo A
TŠ StormDance
|
Top Dance Prague Team družstvo A
Top Dance Prague Team
|
BENE DANCE ART TEAM družstvo A
BENE DANCE ART TEAM
|
KST Swing Kroměříž družstvo A
KST Swing Kroměříž
|
TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. družstvo A
TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
|
CAPAX... tanec na MAX družstvo A
CAPAX... tanec na MAX
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
